Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Petri Mäki 57815 67 67 42 -6 134
2 Teemu Mäkelä 48906 72 63 42 -5 135
3 Paavo Viljanen 52966 68 70 42 -2 138
4 Jani Ikonen 47786 73 66 42 -1 139
5 Raimo Sokka 63343 70 70 42 0 140
6 Aleksi Väisänen 48234 71 70 42 1 141
7 Martin Sivakov 58383 69 73 42 2 142
8 Juhani Vainio 30752 77 66 42 3 143
8 Matias Stenberg 64977 73 70 42 3 143
8 Lassi Salminen 46977 73 70 42 3 143
8 Ilkka Fager 74607 72 71 42 3 143
8 Aleksi Kankaanranta 57812 68 75 42 3 143
13 Petri Parsola 64967 74 70 42 4 144
13 Otto Saarimaa 58912 72 72 42 4 144
15 Mikko Leino 57802 75 70 42 5 145
15 Aleksi Mäkelä 52483 73 72 42 5 145
15 Sami Relanto 58597 72 73 42 5 145
15 Marko Taalikka 48909 71 74 42 5 145
15 Joonas Karppanen 52484 70 75 42 5 145
15 Saku Anttila 57798 70 75 42 5 145
15 Toni Järvenpää 66631 70 75 42 5 145
22 Mikko Nieminen 57265 75 71 42 6 146
22 Tommi Martin 47319 73 73 42 6 146
22 Mikko Dannbäck 84818 72 74 42 6 146
22 Pauli Nygård 36468 71 75 42 6 146
22 Markus Rautio 58375 70 76 42 6 146
27 Henri Alen 64942 76 71 42 7 147
27 Jarmo Aulu 44859 73 74 42 7 147
29 Topi Suursoho 59232 81 67 42 8 148
29 Atte Mässeli 63338 72 76 42 8 148
29 Timo Sillanpää 47518 71 77 42 8 148
32 Joona Kankaanranta 57814 78 71 42 9 149
32 Marko Alinen 65704 74 75 42 9 149
34 Mikko Juola 43803 74 76 42 10 150
35 Jason Gabrielsson 59236 74 77 42 11 151
36 Jesse Hälikkä 64900 77 75 42 12 152
36 Riku Hallikainen 45505 76 76 42 12 152
36 Vilppu Tukiainen 44255 75 77 42 12 152
36 Markus Suppula 54175 74 78 42 12 152
36 Jaakko Rantala 59225 72 80 42 12 152
41 Kari Kuusisto 58374 77 76 42 13 153
42 Pekka Tapiola 58586 77 77 42 14 154
42 Janne Kinnunen 47651 75 79 42 14 154
44 Mikko Suomijärvi 64468 79 76 42 15 155
44 Ville Stigell 52634 75 80 42 15 155
46 Turkka Ellilä 72305 76 82 42 18 158
46 Eetu Arponen 64914 76 82 42 18 158
48 Harri Aaltonen 63301 80 81 42 21 161
49 Antti Tuomi 44254 78 84 42 22 162
50 Lassi Alonen 64946 80 83 42 23 163
50 Lauri Kuutti 64912 78 85 42 23 163
50 Mika Grek 59947 78 85 42 23 163
53 Markku Mäki-Kerttula 82 82 42 24 164
54 Jere Westerlund 64913 78 90 42 28 168
55 Petri Paija 58916 87 82 42 29 169
56 Janne Laaksonen 65604 85 85 42 30 170
57 Sami Korhonen 82 89 42 31 171
58 Jani Liukkonen 64974 87 85 42 32 172
59 Rami Ojanen 70571 89 84 42 33 173
60 Ville Viitanen 65564 85 90 42 35 175
60 Saku Jokinen 59240 84 91 42 35 175
65 Pekka Korhonen 58596 0 0 0 DNF DNF
65 Tero Hirvelä 57505 0 0 0 DNF DNF
65 Jani Mäkelä 46943 71 0 21 DNF DNF
65 Ropi Tyykilä 96741 87 0 21 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Lehtinen 57976 67 72 42 -1 139
2 Mikko Putaja 55284 70 72 42 2 142
3 Marko Hämäläinen 52899 70 73 42 3 143
4 Erkka Leivo 55187 72 73 42 5 145
4 Rami Meritaival 48902 70 75 42 5 145
6 Mika Vainio 48907 69 78 42 7 147
7 Miikka Lahtinen 69 80 42 9 149
8 Esa Juusela 48080 79 71 42 10 150
9 Sauli Pesonen 58584 79 72 42 11 151
10 Janne Alen 64945 75 77 42 12 152
11 Mika Nyström 58377 79 78 42 17 157
12 Marko Blomroos 65614 82 79 42 21 161
13 Pertti Mäkelä 55160 81 81 42 22 162
14 Mika Nyman 71978 86 89 42 35 175

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Markku Tohni 8567 72 78 42 10 150
2 Ari Rantala 53530 78 82 42 20 160
3 Ari Lehtinen 45496 77 91 42 28 168
4 Pauli Välimäki 64453 84 87 42 31 171
5 Jouko Rosenqvist 26429 83 89 42 32 172
6 Seppo Tenhonen 48908 86 90 42 36 176
7 Timo Berg 65556 97 101 42 58 198

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Blomroos 59227 72 84 42 16 156
2 Susanna Virtanen 43805 87 86 42 33 173
3 Emelie Åström 26585 92 89 42 41 181
4 Suvi Rovio 51572 96 92 42 48 188
5 Terttu Rosenqvist 26432 91 103 42 54 194