Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juho Parviainen 30858 55 55 36 -10 110
2 Lasse Keränen 42505 56 62 36 -2 118
3 Antti Kälkäjä 57284 62 58 36 0 120
3 Henri Perkiö 35547 60 60 36 0 120
5 Juho Rasmus 44388 59 65 36 4 124
6 Paulus Tulppo 58930 63 62 36 5 125
7 Aram Kalliorinne 48901 62 64 36 6 126
8 Antti Malo 8773 67 61 36 8 128
8 Markus Käyrä 57274 66 62 36 8 128
10 Veli-Matti Holappa 47127 64 65 36 9 129
10 Arttu Engström 49011 64 65 36 9 129
12 Jere Leinonen 57275 65 65 36 10 130
13 Niko Kemi 49012 68 64 36 12 132
13 Niko Aho 54709 66 66 36 12 132
15 Petri Seppänen 35553 67 66 36 13 133
16 Mikael Hyväri 57272 69 65 36 14 134
17 Hannu Hentilä 57810 70 65 36 15 135
18 Anton Weisell 8376 68 71 36 19 139
19 Jukka-Pekka Kangas 39708 68 76 36 24 144
20 Antti Ylikitti 57522 75 0 18 15 75

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joni Sihvola 59667 67 3 36 19 139
2 Jaakko Alatalo 57527 62 59 36 1 121
3 Tommi Heikkinen 54718 59 66 36 5 125
4 Jan Erik Kauniskangas 58390 62 65 36 7 127
5 Mikko Pietola 73760 70 59 36 9 129
5 Ville Puikko 58929 65 64 36 9 129
7 Miro Polvinen 59226 68 63 36 11 131
8 Jarkko Outila 50226 65 68 36 13 133
9 Sampo Kuisma 66607 69 66 36 15 135
9 Teemu Jokelainen 66 69 36 15 135
11 Mikko Sämpi 73 65 36 18 138
12 Heikki Roivainen 69 72 36 21 141
13 Henri Vierumäki 58409 72 73 36 25 145
14 Aaro Korhonen 63313 77 74 36 31 151
15 Vili Törmänen 54348 76 77 36 33 153
16 Juho Kotanen 53828 0 0 0 0 0

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jukka Kälkäjä 57282 63 65 36 8 128
2 Riku Kaajakari 28829 66 71 36 17 137
3 Timo Kälkäjä 57980 69 74 36 23 143
4 Janne Jaako 59664 76 82 36 38 158

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jenni Eskelinen 57526 77 78 36 35 155
2 Anita Määränen 57530 77 80 36 37 157
3 Hannele Määttä 57529 77 85 36 42 162
4 Tuija Jaako 57525 83 80 36 43 163

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Jani Määttänen 52896 0 0 0 0