Tulokset


Kisan aikana käytetään Jylin kisakonetta. Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Juniorit-16 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Kinnunen 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 26 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 26 -9 52 -21 166 0
2 Jere Rosenqvist 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 29 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 28 -4 57 -18 169 0
3 Veli-Pekka Luoma 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 27 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 27 -7 54 -15 172 0
4 Miika Voutilainen 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 30 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 28 -3 58 -12 175 0
4 Esa Salonen 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 27 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 -2 59 -12 175 0
6 Saku Anttila 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 30 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 29 -2 59 -10 177 0
7 Tuukka Kivioja 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 27 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 29 -5 56 -9 178 0
8 Henri Perälä 3 2 2 2 3 2 3 5 3 3 28 4 3 5 4 4 3 5 3 3 2 36 3 64 -7 180 0
9 Henrik Martikainen 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 30 3 2 3 4 5 3 3 3 2 3 31 0 61 -5 182 0
10 Antti Riekkola 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 30 2 4 5 2 6 3 2 3 2 2 31 0 61 -2 185 0
10 Sami Väisänen 4 4 3 4 3 2 4 5 3 3 35 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 27 1 62 -2 185 0
12 Arttu Tulimäki 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 30 3 3 4 3 5 3 2 3 2 2 30 -1 60 -1 186 0
12 Paavo Viljanen 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 3 3 3 3 6 3 3 2 3 2 31 0 61 -1 186 0
14 Ilkka Niemi 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 29 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 28 -4 57 1 188 0
15 Mikko Poikonen 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 30 -1 60 3 190 0
16 Jari Pajari 5 3 2 5 4 2 3 4 4 4 36 2 2 4 3 5 2 3 3 2 1 27 2 63 4 191 0
16 Henri Salminen 3 3 4 4 3 2 5 5 3 3 35 2 3 6 2 5 3 2 2 2 3 30 4 65 4 191 0
18 Janne Jussila 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 29 4 2 5 2 5 3 3 3 4 2 33 1 62 7 194 0
19 Mikko Karvinen 2 3 2 3 3 2 3 7 3 5 33 3 5 4 5 5 4 3 5 2 3 39 11 72 8 195 0
20 Ville Rosenqvist 4 3 4 7 4 3 3 4 2 3 37 3 3 4 6 4 3 3 3 2 3 34 10 71 10 197 0
21 Toni Mäenpää 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 27 4 2 4 3 5 3 5 2 3 2 33 -1 60 11 198 0
21 Jani Toivonen 3 3 4 3 3 2 3 2 4 5 32 3 4 3 2 5 3 3 2 3 3 31 2 63 11 198 0
21 Tommi Jantunen 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 33 3 3 4 3 5 4 2 3 3 3 33 5 66 11 198 0
21 Jouni Kosunen 3 5 4 3 5 3 4 3 3 3 36 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 31 6 67 11 198 0
25 Simo Kokkonen 3 3 2 3 3 2 5 4 4 2 31 3 3 5 3 5 3 2 3 4 2 33 3 64 12 199 0
25 Lassi Salminen 4 3 6 4 4 2 4 3 5 3 38 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 28 5 66 12 199 0
27 Jaakko Halttunen 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 32 3 3 3 3 5 3 4 3 2 2 31 2 63 13 200 0
27 Markus Tervo 2 3 3 4 7 4 4 6 3 3 39 3 3 5 3 5 3 2 2 3 3 32 10 71 13 200 0
29 Ville Kolari 2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 32 4 2 4 4 6 2 2 3 2 3 32 3 64 15 202 0
30 Jyri Pulkkinen 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 32 2 3 3 3 5 3 3 2 2 3 29 0 61 16 203 0
31 Antti Ylikitti 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 35 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 34 8 69 19 206 0
32 Janne Mönkkönen 3 3 2 3 4 3 3 3 5 4 33 4 3 5 3 6 3 3 3 3 4 37 9 70 20 207 0
33 Lauri Vehniäinen 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 3 2 5 3 6 3 2 4 3 3 34 10 71 21 208 0
34 Mikko Raatikainen 3 3 3 4 3 2 6 4 5 4 37 4 3 5 4 5 3 3 2 4 2 35 11 72 24 211 0
35 Olli Leppänen 3 3 3 6 4 2 4 3 3 4 35 4 3 3 3 5 2 3 2 2 2 29 3 64 25 212 0
35 Valtteri Jaatinen 4 3 5 2 3 3 2 3 5 3 33 4 4 3 3 5 3 3 3 2 3 33 5 66 25 212 0
35 Jarno Koole 3 2 4 2 3 3 8 3 3 4 35 4 3 5 5 4 3 4 3 3 2 36 10 71 25 212 0
35 Jussi Hämäläinen 3 4 6 6 4 3 4 3 3 3 39 3 3 6 3 5 2 3 2 4 3 34 12 73 25 212 0
39 Mika Jokiniemi 3 4 2 3 4 4 4 5 2 3 34 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 38 11 72 26 213 0
39 Juho Rissanen 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 37 3 4 6 3 9 4 3 2 3 3 40 18 79 26 213 2 R
41 Arto Nupponen 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 35 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 5 66 27 214 0
41 Janne Paananen 3 3 4 4 5 3 5 2 4 4 37 3 3 5 3 6 3 4 3 3 4 37 13 74 27 214 0
43 Mikko Wikman 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 32 5 2 4 3 4 2 3 2 3 4 32 3 64 28 215 0
43 Mikko Piitulainen 4 3 3 6 3 3 4 4 3 4 37 3 2 5 3 4 4 2 4 3 3 33 9 70 28 215 0
45 Sami Pulkkinen 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 30 3 4 5 3 7 3 3 3 3 3 37 6 67 30 217 0
45 Jani Senilä 4 3 5 6 4 4 3 4 4 3 40 4 3 6 3 5 3 4 2 2 2 34 13 74 30 217 0
47 Petri Backman 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4 37 6 3 3 4 4 4 5 3 2 4 38 14 75 37 224 0
48 Antti Ylönen 3 5 3 4 5 3 4 4 3 3 37 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 34 10 71 40 227 0
49 Jani Laitinen 3 3 3 3 5 2 5 5 5 3 37 4 4 7 3 6 4 4 3 3 2 40 16 77 52 239 0
50 Joonas Paananen 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 42 5 4 6 3 6 5 5 3 3 3 43 24 85 58 245 0
51 Tatu Luukkanen 2 5 3 3 99 3 3 6 3 2 DNF 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Vesa Kilpi 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 31 3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 28 -2 59 -3 184 0
2 Timo Frondelius 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 33 4 2 3 2 5 3 4 2 2 2 29 1 62 2 189 0
3 Harri Jaatinen 4 3 5 5 3 3 7 3 3 3 39 4 3 3 4 6 2 4 3 2 3 34 12 73 10 197 0
4 Mikko Putaja 3 4 6 4 4 4 3 3 4 3 38 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 31 8 69 18 205 0
5 Ari Rantala 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 33 3 3 4 3 5 3 3 3 3 2 32 4 65 20 207 0
6 Asko Oukka 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 34 8 69 21 208 0
7 Mika Rintala 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 34 3 3 3 3 7 4 3 3 3 3 35 8 69 32 219 0
8 Ismo Louhelainen 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 36 3 4 4 3 9 4 4 3 3 3 40 15 76 42 229 0
9 Pauli Pottonen 3 3 3 3 4 3 5 6 4 3 37 3 3 4 3 6 4 3 3 3 3 35 11 72 46 233 0
10 Jyrki Puttonen 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 33 4 2 5 3 6 4 3 3 3 3 36 8 69 49 236 0

Juniorit-16

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Väinö Mäkelä 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 29 3 2 4 2 5 2 3 2 3 2 28 -4 57 -2 185 0
2 Jesse Nieminen 3 3 4 5 3 2 4 3 2 3 32 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 31 2 63 0 187 0
3 Jali Veranen 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 30 4 2 4 3 5 2 4 2 3 3 32 1 62 4 191 0
4 Eppu Suhanto 3 3 3 3 5 3 2 5 4 3 34 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 28 1 62 5 192 0
5 Jasper Heino 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 30 4 2 3 3 6 3 3 2 2 2 30 -1 60 7 194 0
6 Aleksi Paananen 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 28 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 31 -2 59 8 195 0
7 Antti Suominen 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 33 4 3 4 4 5 2 4 4 3 3 36 8 69 11 198 0
8 Sami Kingelin 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 31 3 2 4 4 5 5 2 3 4 2 34 4 65 13 200 0
9 Mikko Suominen 3 3 3 3 4 2 4 5 4 3 34 3 3 4 5 7 3 3 3 2 2 35 8 69 16 203 0
10 Tomi Hämäläinen 3 3 3 3 4 5 4 4 5 3 37 4 3 5 4 6 3 4 3 4 5 41 17 78 63 250 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mari Haukka 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 34 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 38 11 72 30 217 0
2 Irina Kosunen 3 3 4 6 4 3 4 5 3 3 38 3 3 6 3 5 3 3 2 3 3 34 11 72 43 230 0
3 Taru Ahonpää 3 6 3 6 5 3 4 4 4 4 42 5 3 5 4 6 3 3 3 3 3 38 19 80 54 241 0
4 Paula Nikkanen 3 5 4 4 4 5 5 5 3 3 41 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 35 15 76 57 244 0
5 Terttu Rosenqvist 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 37 4 3 4 3 7 5 3 3 3 5 40 16 77 61 248 0
6 Suvi Rovio 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 43 5 3 5 5 5 6 5 4 4 4 46 28 89 73 260 0
7 Heidi Väisänen 6 8 5 5 5 4 5 7 6 4 55 6 3 6 6 6 5 5 5 6 4 52 46 107 149 336 0