Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jussi Meresmaa 14600 56 59 42 -21 115
2 Markus Mäntylä 36465 61 55 42 -20 116
3 Tommy Bessner 51055 58 59 42 -19 117
4 Juho Rantalaiho 27554 61 58 42 -17 119
5 Otto Järvinen 55772 60 60 42 -16 120
6 Juhani Vainio 30752 59 64 42 -13 123
7 Heikki Helenius 58600 65 61 42 -10 126
8 Janne Lahtinen 8563 63 64 42 -9 127
9 Sasu Partanen 55159 67 64 42 -5 131
9 Mikko Juola 43803 67 64 42 -5 131
9 Mikko Syrjäläinen 59223 64 67 42 -5 131
12 Marko Jalo 58588 69 63 42 -4 132
12 Janne Kinnunen 47651 68 64 42 -4 132
12 Anssi Nurminen 52039 67 65 42 -4 132
12 Paavo Viljanen 52966 66 66 42 -4 132
16 Janne Ellonen 52637 67 66 42 -3 133
16 Henri Perälä 52903 66 67 42 -3 133
16 Vesa Huotelin 59665 66 67 42 -3 133
19 Antti Riekkola 53385 71 63 42 -2 134
20 Teemu Mutikainen 53394 67 68 42 -1 135
20 Tero Hirvelä 57505 67 68 42 -1 135
20 Ilkka Niemi 54340 63 72 42 -1 135
23 Jussi Huusela 52623 66 70 42 0 136
24 Vilppu Tukiainen 44255 66 71 42 1 137
25 Janne Jaalivaara 52965 73 65 42 2 138
25 Oliver Endla 49263 73 65 42 2 138
27 Ville Stigell 52634 70 70 42 4 140
28 Mikko Koppanen 52627 70 72 42 6 142
28 Jere Rosenqvist 26431 69 73 42 6 142
30 Arto Ranta 58913 67 77 42 8 144
31 Mikko Ahjoniemi 63302 77 68 42 9 145
32 Mikko Malmlund 52887 75 72 42 11 147
32 Jarmo Rantanen 43802 71 76 42 11 147
34 Matias Ekman 47924 0 0 0 0 0
34 Tauno Tõld 51690 0 0 0 0 0

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Valtteri Jaatinen 58569 64 65 42 -7 129
2 Jukka Teräs 53382 70 64 42 -2 134
3 Marko Mutikainen 58578 70 66 42 0 136
3 Pasi Karjalainen 58589 68 68 42 0 136
3 Tommi Väyrynen 64021 67 69 42 0 136
6 Janne Partanen 37018 72 65 42 1 137
7 Ville Salminen 60280 69 69 42 2 138
7 Harri Jaatinen 58570 68 70 42 2 138
9 Pertti Hirsikorpi 65560 72 67 42 3 139
10 Simo Kriktilä 54456 67 73 42 4 140
11 Sakari Toivanen 64053 70 71 42 5 141
11 Teemu Levänaho 64026 69 72 42 5 141
11 Jarkko Saastamoinen 58585 69 72 42 5 141
14 Pertti Kauppinen 54729 72 71 42 7 143
14 Mikko Wikman 58576 71 72 42 7 143
14 Henri Tienvieri 49821 69 74 42 7 143
17 Pekka Ylikojola 61129 69 75 42 8 144
18 Mika Hunnakko 58595 74 71 42 9 145
18 Otto Saarimaa 58912 73 72 42 9 145
18 Jussi Hämäläinen 58568 71 74 42 9 145
21 Anssi Luoma 65616 72 74 42 10 146
21 Jaakko Kunelius 58579 70 76 42 10 146
23 Petri Paija 58916 77 70 42 11 147
23 Karl Müüsepp 48028 75 72 42 11 147
25 Petri Niemelä 74 74 42 12 148
26 Kalle Lunkka 58378 77 72 42 13 149
26 Joni Paasivirta 72837 73 76 42 13 149
28 Juuso Koro 65619 78 72 42 14 150
29 Henri Syrjänen 52632 77 75 42 16 152
30 Samu Nuutamo 78 75 42 17 153
31 Jani Leinonen 58594 77 80 42 21 157
32 Miika Klén 51393 84 78 42 26 162
33 Tuomo Lampela 79 31 29 DNF DNF

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niklas Ahonen 64020 70 61 42 -5 131
2 Pasi Nurminen 60467 65 69 42 -2 134
3 Markus Pöysti 58931 64 72 42 0 136
4 Ilmari Aatola 64937 68 70 42 2 138
5 Markus Suppula 54175 69 70 42 3 139
6 Aleksi Lohtander 65340 70 70 42 4 140
7 Matias Jurvanen 65553 79 72 42 15 151
8 Ville Lillman 58905 0 0 0 0 0
8 Eetu Arponen 64914 0 0 0 0 0

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Nina Kiminki 47923 83 79 42 26 162
2 Egle Saloranta 54722 84 82 42 30 166
2 Kati Järvisalo 57816 82 84 42 30 166
2 Suvi Rovio 51572 80 86 42 30 166
5 Nina Lunkka 58593 86 83 42 33 169
6 Emelie Åström 26585 74 20 26 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sauli Pesonen 58584 66 66 42 -4 132
2 Ardo Sepp 47270 72 67 42 3 139
3 Markku Tohni 8567 71 70 42 5 141
4 Mika Rintala 54339 77 72 42 13 149
5 Markku Pesonen 59636 0 0 0 0 0