Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Koskinen 35563 50 55 36 -7 105 SD
2 Mikko Ahjoniemi 63302 54 51 36 -7 105 SD
2 Kalle Lehto 52035 52 53 36 -7 105 SD
4 Mikko Wikman 58576 55 51 36 -6 106
5 Pasi Karjalainen 58589 55 52 36 -5 107
6 Riku Anttila 49047 59 49 36 -4 108
6 Toni-Mikael Syrjänen 52973 54 54 36 -4 108
8 Martin Sivakov 58383 57 53 36 -2 110
8 Valtteri Jaatinen 58569 55 55 36 -2 110
8 Jukka-Pekka Ruusila 49387 55 55 36 -2 110
11 Jussi Huusela 52623 55 56 36 -1 111
11 Janne Rummukainen 73820 54 57 36 -1 111
13 Harri Jaatinen 58570 59 53 36 0 112
13 Jukka-Pekka Tilaeus 57977 57 55 36 0 112
15 Kimi Hakkarainen 64024 59 54 36 1 113
15 Ville Hoikkala 53379 55 58 36 1 113
17 Janne Ellonen 52637 58 56 36 2 114
18 Sami Poikolainen 57261 58 57 36 3 115
18 Ville Stigell 52634 58 57 36 3 115
18 Atte Mässeli 63338 57 58 36 3 115
21 Juha Kytö 52480 62 54 36 4 116
21 Ville Kolari 49983 62 54 36 4 116
21 Juha Kupiainen 40626 59 57 36 4 116
21 Anton Pöyry 64941 57 59 36 4 116
21 Jaakko Halttunen 60278 57 59 36 4 116
26 Marko Mutikainen 58578 57 60 36 5 117
26 Väinö Mäkelä 59635 56 61 36 5 117
28 Timo Katajanheimo 61132 61 57 36 6 118
28 Teemu Mutikainen 53394 59 59 36 6 118
30 Teemu Veikkolainen 58906 60 59 36 7 119
31 Joonas Kantoniemi 52134 58 62 36 8 120
32 Jani Söderlund 52979 64 57 36 9 121
32 Ville Hämäläinen 58571 62 59 36 9 121
34 Reima Innala 47922 67 55 36 10 122
34 Ville Jantunen 37197 60 62 36 10 122
36 Jaakko Luukkonen 56346 62 62 36 12 124
37 Mikael Runonen 52630 61 64 36 13 125
38 Ville Perkiökangas 63 63 36 14 126
39 Andreas Nyström 57285 66 74 36 28 140

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Victor Söderström 43801 46 49 36 -17 95
2 Jari Marttinen 43501 49 52 36 -11 101
3 Jonni Rechardt 8463 51 51 36 -10 102
4 Harri Heikkanen 57279 52 52 36 -8 104
5 Sampo Kurvonen 58583 55 50 36 -7 105
5 Jarkko Halme 37211 54 51 36 -7 105
7 Jan-Mikael Uusikylä 8498 53 53 36 -6 106
8 Tuomo Tanskanen 44707 55 52 36 -5 107
8 Anssi Nurminen 52039 53 54 36 -5 107
10 Otto Järvinen 55772 54 54 36 -4 108
11 Tuomas Kaukomaa 58190 58 53 36 -1 111
11 Pekka Hartikainen 51590 58 53 36 -1 111
13 Tomi Lagerkrans 36469 60 54 36 2 114
13 Jonathan Nyholm 45271 60 54 36 2 114
15 Sami Husula 37015 59 56 36 3 115
16 Jussi Lentovaara 39699 57 59 36 4 116
17 Tom Andberg 8793 59 59 36 6 118

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jouni Leskinen 8790 48 48 36 -16 96 SD
2 Ari Penttala 8366 50 46 36 -16 96 SD
3 Markku Malo 8791 52 52 36 -8 104
4 Jesse Viksten 49379 54 52 36 -6 106
5 Jani Winterhalter 47791 55 52 36 -5 107
5 Anssi Lusenius 51569 54 53 36 -5 107
7 Jouni Kukkonen 36746 53 55 36 -4 108
8 Thomas Mykkänen 40848 52 57 36 -3 109
9 Bernt Nyholm 45201 57 54 36 -1 111
10 Marko Poikola 47515 56 56 36 0 112
11 Marco Hyvärinen 52629 59 61 36 8 120
12 Ardo Sepp 47270 63 58 36 9 121
13 Mika Nyman 71978 60 63 36 11 123
14 Mika Vainio 48907 60 65 36 13 125

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Riina Kotamäki 40547 61 62 36 11 123
2 Mari Haukka 55177 64 64 36 16 128
3 Susanna Virtanen 43805 64 65 36 17 129
4 Soile Mutikainen 52886 68 64 36 20 132
5 Nina Kiminki 47923 69 68 36 25 137
6 Aino Laitala 61133 75 65 36 28 140
6 Emelie Åström 26585 73 67 36 28 140
6 Riitta Savolainen 55162 67 73 36 28 140
9 Terttu Rosenqvist 26432 72 73 36 33 145
10 Egle Saloranta 54722 75 74 36 37 149
11 Suvi Pöyry 59776 72 82 36 42 154

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Timonen 36105 53 53 36 -6 106 SD
2 Ville Kotamaki 8947 53 53 36 -6 106 SD
3 Jari Pohjanen 52038 55 55 36 -2 110
4 Matti Alén 66585 56 58 36 2 114
5 Markku Tohni 8567 53 67 36 8 120
6 Sami Franssila 58581 63 60 36 11 123
7 Göran Nordström 8776 62 63 36 13 125
7 Jouko Rosenqvist 26429 61 64 36 13 125
9 Seppo Tenhonen 48908 66 63 36 17 129