Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Henri Perälä 52903 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jere Kainulainen 53527 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Kalle Kukkonen 29785 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Tommi Martin 47319 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Pasi Koivu 41251 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Teemu Malmelin 39681 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Johannes Ollila 47652 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Petri Mäki 57815 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Antti Heikkilä 26445 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Kai Saastamoinen 26436 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Väinö Mäkelä 59635 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Timo Kuusela 30510 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Seppo Paju 36744 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jari Vetoniemi 36470 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Tuukka Kivioja 53386 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Pauli Nygård 36468 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Ilkka Niemi 54340 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jukka-Pekka Pulakka 40614 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jalle Stoor 8992 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Juhani Vainio 30752 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Lassi Lehtinen 54177 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Riku Hallikainen 45505 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Rauli Lehtinen 32478 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Janne Kinnunen 47651 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Juho Vähätalo 45174 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Kalle Savonen 8369 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Ville Lapinmäki 39874 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Lassi Hakulinen 39879 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Teemu Nissinen 39696 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Oskari Rantanen 55176 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Matias Söderström 39692 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Antti Riekkola 53385 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Paavo Viljanen 52966 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Aleksi Paananen 60803 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Marko Jalo 58588 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Mikko Syrjäläinen 59223 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Tapani Aulu 44389 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Mikael Runonen 52630 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jyri Salminen 44253 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jani Ikonen 47786 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jukka Leinonen 37207 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Ville Kolari 49983 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Mikko Järvinen 36101 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Patrik Santi 55174 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Leevi Liitti 39698 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Simo Kokkonen 52633 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jaakko Mäntylä 48078 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Juha Haukkala 52889 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Elias Mansikka 58192 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Rami Roppo 53532 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Riku Anttila 49047 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Mikko Ylikangas 59228 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Janne Lindberg 26422 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Lassi Salminen 46977 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Tommi Tohni 8771 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jussi Vitikainen 53540 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Tuomo Hänninen 43768 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Mikko Karvinen 47145 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Anssi Nurminen 52039 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Joonas Hynönen 26425 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Jarmo Aulu 44859 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Lasse Hynninen 40855 0 0 0 0 0 0 22,5
1 Lauri Tammisto 44611 0 0 0 0 0 0 22,5

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Ville Piippo 27555 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Erkka Leivo 55187 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Jouni Leskinen 8790 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Jari Kyngäs 36106 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Marko Poikola 47515 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Rami Meritaival 48902 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Jouni Kukkonen 36746 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Mika Rintala 54339 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Pauli Pottonen 50026 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Sami Väisänen 48124 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Mika Vainio 48907 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Lassi Nirhamo 54714 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Esa Juusela 48080 0 0 0 0 0 0 28,4
1 Simo Väisänen 40559 0 0 0 0 0 0 28,4

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Suvi Rovio 51572 0 0 0 0 0 0 55,3
1 Mari Haukka 55177 0 0 0 0 0 0 55,3
1 Henna Blomroos 59227 0 0 0 0 0 0 55,3
1 Ellinoora Heikkilä 55288 0 0 0 0 0 0 55,3
1 Riina Kotamäki 40547 0 0 0 0 0 0 55,3
1 Anna Elo 43509 0 0 0 0 0 0 55,3
1 Henna Saukko 53383 0 0 0 0 0 0 55,3

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Ari Rantala 53530 81 0 0 21 14 81 100
2 Harri Hynönen 26424 0 0 0 0 0 0 59,3
2 Ville Kotamaki 8947 0 0 0 0 0 0 59,3
2 Markku Tohni 8567 0 0 0 0 0 0 59,3
2 Ilari Niemipelto 40849 0 0 0 0 0 0 59,3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
Marko Heinonen 58392 0 0 0 0 0 0
Mikko Laihonen 49104 0 0 0 0 0 0