Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Koivu 41251 57 56 48 55 72 -32 216
2 Juho Parviainen 30858 57 51 57 52 72 -31 217
3 Lassi Hakulinen 39879 56 56 58 55 72 -23 225 SD
4 Leo Piironen 36099 58 56 57 54 72 -23 225 SD
4 Jalle Stoor 8992 55 55 58 57 72 -23 225 SD
6 Arttu Sikanen 8573 58 56 57 55 72 -22 226
7 Nils Iso-Markku 8434 58 60 54 55 72 -21 227
8 Tapani Aulu 44389 60 57 58 55 72 -18 230
8 Juho Rantalaiho 27554 54 58 58 60 72 -18 230
10 Teemu Nissinen 39696 60 56 57 59 72 -16 232
11 Toni Asikainen 30636 61 59 57 56 72 -15 233
11 Niklas Stenroos 8388 57 61 58 57 72 -15 233
11 Markus Pohjolainen 42266 59 54 63 57 72 -15 233
11 Kalle Rinne 8990 63 55 57 58 72 -15 233
11 Juhani Vainio 30752 59 57 58 59 72 -15 233
16 Jukka Leinonen 37207 60 60 56 58 72 -14 234
16 Miko Fyhr 28836 57 58 60 59 72 -14 234
18 Leevi Liitti 39698 59 57 59 60 72 -13 235
18 Matias Söderström 39692 58 58 58 61 72 -13 235
18 Jukka Pyhältö 29784 56 60 58 61 72 -13 235
18 Mikko Laihonen 49104 59 56 58 62 72 -13 235
22 Seppo Paju 36744 63 56 61 57 72 -11 237
22 Matti Oksanen 39685 61 60 58 58 72 -11 237
24 Lasse Keränen 42505 67 57 59 55 72 -10 238
25 Mikko Ylätalo 40560 64 60 60 55 72 -9 239
25 Henri Perälä 52903 58 60 61 60 72 -9 239
27 Kalle Savonen 8369 62 62 56 60 72 -8 240
28 Juho Vähätalo 45174 59 59 64 60 72 -6 242
29 Teemu Malmelin 39681 58 65 61 60 72 -4 244
30 Marcus Råberg 26444 64 62 57 62 72 -3 245
30 Henrik Martikainen 49982 63 60 58 64 72 -3 245
32 Niko Mäenrinne 40857 60 60 64 62 72 -2 246
32 Jesse Heinonen 30940 64 58 60 64 72 -2 246
34 Rauli Lehtinen 32478 66 62 60 59 72 -1 247
35 Jussi Lentovaara 39699 67 63 59 59 72 0 248
35 Janne Hirsimäki 47516 66 60 61 61 72 0 248
35 Paavo Viljanen 52966 61 64 60 63 72 0 248
35 Anssi Nurminen 52039 62 62 60 64 72 0 248
39 Joni Suomi 28825 65 64 60 60 72 1 249
39 Jani Nevantausta 29781 66 62 61 60 72 1 249
39 Erno Lampinen 48903 64 65 58 62 72 1 249
42 Juho Rasmus 44388 66 63 61 60 72 2 250
42 Kristian Kosonen 41248 64 58 65 63 72 2 250
42 Jarmo Aulu 44859 62 60 65 63 72 2 250
42 Antti Kälkäjä 57284 61 62 61 66 72 2 250
46 Jani Mäkelä 46943 65 63 60 63 72 3 251
46 Miika Mujunen 48738 61 61 66 63 72 3 251
48 Jani Saukko 53384 64 62 64 62 72 4 252
48 Heikki Saunanen 43496 60 63 67 62 72 4 252
48 Antti Koivula 53392 65 65 57 65 72 4 252
51 Ville Lapinmäki 39874 67 62 61 63 72 5 253
51 Matias Ekman 47924 60 66 64 63 72 5 253
51 Matti Rautelainen 48083 67 58 65 63 72 5 253
51 Mikko Karvinen 47145 62 59 65 67 72 5 253
55 Joonas Hynönen 26425 60 66 63 67 72 8 256
55 Johnny Öhman 46793 58 66 64 68 72 8 256
57 Tomi Korpinen 48911 63 61 67 69 72 12 260
58 Jyri Salminen 44253 56 63 73 73 72 17 265
59 Antti Heikkilä 26445 69 57 60 130 72 68 316
60 Markus Mäntylä 36465 61 60 62 0 54 DNF DNF
61 Christian Barman 26438 66 64 63 0 54 7 193
61 Timo Kuusela 30510 66 63 64 0 54 7 193
61 Jaakko Räikkälä 49107 66 62 65 0 54 7 193
64 Kalle Laakso 51589 66 62 66 0 54 8 194
64 Jaani Länsiö 28833 66 61 67 0 54 8 194
64 Joona Heinänen 58926 61 66 67 0 54 8 194
64 Jere Rosenqvist 26431 61 63 70 0 54 8 194
68 Jani Määttänen 52896 64 66 65 0 54 9 195
69 Tuukka Kivioja 53386 63 69 64 0 54 10 196
69 Sami Poimala 28839 68 62 66 0 54 10 196
69 Tommi Tohni 8771 68 62 66 0 54 10 196
69 Tatu Luukkanen 46984 64 65 67 0 54 10 196
73 Antti Kärkkäinen 53533 72 68 58 0 54 12 198
73 Harri Heikkanen 57279 65 65 68 0 54 12 198
75 Mikko Poikonen 47787 69 60 70 0 54 13 199
76 Jasper Fröberg 40853 68 68 64 0 54 14 200
76 Tomi Lagerkrans 36469 69 66 65 0 54 14 200
76 Jari Vetoniemi 36470 66 69 65 0 54 14 200
76 Juha Haukkala 52889 67 66 67 0 54 14 200
76 Erno Väyrynen 26427 65 65 70 0 54 14 200
76 Joakim Vauhkonen 58925 65 61 74 0 54 14 200
82 Johnny Ahlfors 8999 67 67 67 0 54 15 201
82 Toni Mäenpää 8993 71 60 70 0 54 15 201
84 Otto Järvinen 55772 67 65 70 0 54 16 202
85 Tuomas Kaukomaa 58190 71 68 64 0 54 17 203
86 Jonathan Nyholm 45271 73 67 64 0 54 18 204
87 Petri Behm 26435 69 70 66 0 54 19 205
88 Victor Söderström 43801 71 65 71 0 54 21 207
89 Arto Ranta 58913 70 74 70 0 54 28 214
90 Heikki Talvinen 55289 73 67 78 0 54 32 218
91 Tuomo Hänninen 43768 75 73 74 0 54 36 222
94 Veli-Pekka Luoma 50028 0 0 0 0 0 DNF DNF
94 Tuomo Tanskanen 44707 0 0 0 0 0 DNF DNF
94 Vesa Huotelin 59665 68 71 0 0 36 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Piippo 27555 62 57 56 63 72 -10 238
2 Thomas Mykkänen 40848 61 59 62 61 72 -5 243
3 Patrik Ekström 36612 67 61 60 56 72 -4 244
4 Ari Penttala 8366 65 62 60 59 72 -2 246
5 Sami Karvonen 51709 66 63 64 55 72 0 248
6 Jouni Leskinen 8790 59 62 65 63 72 1 249
6 Kari Vesala 28830 62 60 62 65 72 1 249
6 Kenneth Wiberg 8392 60 59 63 67 72 1 249
9 Sami Väisänen 48124 58 62 65 65 72 2 250
10 Kai Vesa 26442 59 61 64 68 72 4 252
11 Marko Timonen 36105 64 57 70 67 72 10 258
11 Simo Väisänen 40559 60 66 62 70 72 10 258
13 Tomi Nieminen 27556 66 62 70 62 72 12 260
14 Petri Määränen 28832 72 67 60 62 72 13 261
14 Jani Winterhalter 47791 65 67 62 67 72 13 261
16 Jesse Viksten 49379 61 63 75 63 72 14 262
16 Jouni Kukkonen 36746 66 62 64 70 72 14 262
18 Erkka Leivo 55187 70 60 69 64 72 15 263
18 Niko Sysimies 8367 63 64 69 67 72 15 263
20 Jukka Kälkäjä 57282 73 66 60 65 72 16 264
20 Marco Hyvärinen 52629 66 63 70 65 72 16 264
20 Petteri Turunen 28667 65 67 63 69 72 16 264
23 Mikko Putaja 55284 63 67 69 68 72 19 267
24 Pasi Laukkanen 28258 68 65 67 0 54 14 200
24 Markku Malo 8791 65 61 74 0 54 14 200
26 Måns Huldén 18999 72 64 65 0 54 15 201
27 Timo Frondelius 49984 70 67 66 0 54 17 203
27 Rami Meritaival 48902 69 63 71 0 54 17 203
29 Jorma Nousiainen 8989 67 69 71 0 54 21 207
30 Tero Lyytikäinen 37198 68 67 74 0 54 23 209
31 Toni Toivonen 8775 71 70 69 0 54 24 210
32 Mika Vainio 48907 77 67 67 0 54 25 211
33 Marko Poikola 47515 72 71 69 0 54 26 212
34 Anssi Lusenius 51569 72 73 73 0 54 32 218
35 Esa Juusela 48080 66 75 78 0 54 33 219
36 Bernt Nyholm 45201 75 67 0 0 36 DNF DNF

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Saku Anttila 57798 61 63 60 64 72 0 248
2 Jani Ikonen 47786 63 60 64 64 72 3 251 SD
3 Esa Salonen 54712 59 70 59 63 72 3 251 SD
4 Jani Kleemola 55164 62 66 66 61 72 7 255
5 Tomi Joki-Hollanti 47790 71 62 61 63 72 9 257
6 Jukka-Pekka Pulakka 40614 65 60 71 65 72 13 261
6 Jaakko Silmola 54176 69 60 66 66 72 13 261
8 Sami Hakamäki 36097 67 63 73 63 72 18 266
9 Henrik Löflund 42279 63 71 71 0 54 19 205
10 Niko Aho 54709 73 62 73 0 54 22 208
11 Otto Saarimaa 58912 72 71 66 0 54 23 209
11 Miska Niemipelto 44856 68 68 73 0 54 23 209
13 Lauri Tammisto 44611 68 67 75 0 54 24 210
14 Aram Kalliorinne 48901 72 77 71 0 54 34 220
15 Valtteri Virta 45707 79 73 70 0 54 36 222
16 Niko Kemi 49012 62 69 0 0 36 DNF DNF

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Kotamaki 8947 62 68 68 67 72 17 265
2 Björn Lindholm 8386 69 69 70 64 72 24 272
3 Ilkka Tamminen 20454 67 70 70 66 72 25 273 SD
4 Harri Hynönen 26424 65 70 69 69 72 25 273 SD
5 Jari Niskanen 8374 68 68 69 69 72 26 274
5 Ari Österlund 8393 64 70 68 72 72 26 274
7 Mikael Sundman 8389 66 69 71 70 72 28 276
8 Seppo Kuikka 28837 66 69 71 77 72 35 283
9 Seppo Hänninen 45200 71 70 69 0 54 24 210
10 Ilari Niemipelto 40849 68 68 75 0 54 25 211
11 Heikki Savolainen 52978 70 72 70 0 54 26 212
12 Jari Väyrynen 8954 76 69 75 0 54 34 220
13 Jouko Rosenqvist 26429 76 75 78 0 54 43 229
14 Riku Kaajakari 28829 86 73 82 0 54 55 241

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niko Rättyä 52488 63 56 64 59 72 -6 242
2 Ville Ahokas 53538 61 60 63 59 72 -5 243
3 Markus Pöysti 58931 67 59 64 62 72 4 252
4 Henrik Lindevall 44387 66 65 62 62 72 7 255
5 Jasper Heino 57280 69 67 61 64 72 13 261
6 Lassi Lehtinen 54177 67 65 66 66 72 16 264
6 Mikael Hakala 51479 67 64 67 66 72 16 264
8 Riku Kankaanpää 58379 70 64 70 63 72 19 267
9 Aleksi Mäkelä 52483 72 73 71 0 54 30 216
10 Miro Polvinen 59226 76 68 74 0 54 32 218
11 Joni Mattila 53536 77 68 75 0 54 34 220
12 Kimi Paasonen 53537 76 70 75 0 54 35 221

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Saukko 53383 68 68 74 68 72 30 278
2 Anna Elo 43509 72 68 70 70 72 32 280
3 Ellinoora Heikkilä 55288 75 70 73 69 72 39 287
4 Jenni Eskelinen 57526 82 70 70 68 72 42 290
5 Tiia-Maria Tiistola 45175 75 80 76 75 72 58 306
6 Vilja Huldén 8985 74 75 74 84 72 59 307
7 Susanna Virtanen 43805 79 78 71 81 72 61 309
8 Henna Blomroos 59227 80 72 78 81 72 63 311
9 Hannele Määttä 57529 74 76 83 0 54 47 233
10 Mari Haukka 55177 77 79 81 0 54 51 237
11 Soile Mutikainen 52886 81 84 84 0 54 63 249
12 Anita Määränen 57530 87 87 87 0 54 75 261

FP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Nina Kiminki 47923 85 80 78 79 72 74 322
2 Riina Kotamäki 40547 85 79 85 80 72 81 329
3 Tuija Jaako 57525 83 85 87 87 72 94 342
4 Terttu Rosenqvist 26432 85 85 84 90 72 96 344

MP60

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 R4 Väyliä +/- Yhteensä
1 Markku Tohni 8567 65 64 72 71 72 24 272
2 Kauko Laitala 48739 75 64 70 69 72 30 278
3 Göran Nordström 8776 72 70 70 75 72 39 287
4 Timo Mujunen 54178 77 74 77 70 72 50 298