Results
| | LOHKO A (MPO, FPO, MP40) | LOHKO B (FP40, MP50, MP60, MA3, FA3, MJ1) | Sum |
---|
| Pro Open (49) | | | |
---|
1 | Jesse Nieminen | 164 | | 164 |
2 | Toni Jaatinen | 182 | | 182 |
3 | Johannes Uotila | 187 | | 187 |
4 | Sammy Pylkki | 188 | | 188 |
5 | Niko Liikkanen | 189 | | 189 |
5 | Sami Väisänen | 189 | | 189 |
7 | Tero Jaatinen | 190 | | 190 |
8 | Miika Voutilainen | 191 | | 191 |
9 | Esa Kolehmainen | 193 | | 193 |
9 | Ville Henttonen | 193 | | 193 |
11 | Samu Kesonen | 195 | | 195 |
11 | Ville Hirvonen | 195 | | 195 |
13 | Olli Pylsy | 196 | | 196 |
14 | Timo Voutilainen | 198 | | 198 |
14 | Juuso Herranen | 198 | | 198 |
16 | Pasi Harjula | 199 | | 199 |
17 | Mikko Heikkilä | 200 | | 200 |
18 | Mikko Makkonen | 201 | | 201 |
18 | Julius Paakkinen | 201 | | 201 |
20 | Elias Vainikainen | 202 | | 202 |
20 | Ville Vikström | 202 | | 202 |
22 | mikko Räsänen | 203 | | 203 |
22 | Heikki Antikainen | 203 | | 203 |
22 | Topi Lehikoinen | 203 | | 203 |
25 | Esa Natunen | 204 | | 204 |
26 | Miika Sikiö | 205 | | 205 |
27 | Tommi Tohni | 207 | | 207 |
27 | Lauri Vehniäinen | 207 | | 207 |
29 | Henri Honkanen | 208 | | 208 |
30 | Sami Räsänen | 210 | | 210 |
31 | Aku Salakka | 211 | | 211 |
31 | Mauri Hämäläinen | 211 | | 211 |
33 | Aku Tuovinen | 212 | | 212 |
34 | Tommi Meriläinen | 213 | | 213 |
35 | Paavo Rönkkö | 214 | | 214 |
36 | Jouni Kosunen | 215 | | 215 |
37 | Pekka Kauppinen | 216 | | 216 |
38 | Pekka Saastamoinen | 219 | | 219 |
39 | Lasse Sissonen | 220 | | 220 |
40 | Juuso Nenonen | 221 | | 221 |
40 | Tim Hyttinen | 221 | | 221 |
42 | Jukka Vartiainen | 222 | | 222 |
43 | Pekka Kokki | 226 | | 226 |
44 | Roope Turunen | 227 | | 227 |
45 | Sami Vessonen | 229 | | 229 |
46 | Arto Ylönen | 235 | | 235 |
47 | Ville Pyykönen | 145 | | DNS |
47 | Mikko Rämö | 134 | | DNS |
49 | Juho Väisänen | 116 | | DNF |
| Pro Open Women (5) | | | |
---|
1 | Maija Laitinen | 219 | | 219 |
2 | Justine Bitka | 225 | | 225 |
3 | Henna Rummukainen | 233 | | 233 |
4 | Mira Ekroos | 237 | | 237 |
5 | Minna Sellman | | | DNS |
| Pro Master 40+ (16) | | | |
---|
1 | Markus Hyttinen | 199 | | 199 |
2 | Mika Laukkanen | 202 | | 202 |
3 | Ville Nivalainen | 207 | | 207 |
4 | marko hakkarainen | 210 | | 210 |
4 | Petri Kolari | 210 | | 210 |
6 | Mattias Lundström | 212 | | 212 |
7 | Ville Komu | 220 | | 220 |
8 | Tommi Väänänen | 224 | | 224 |
9 | Juho Anttila | 233 | | 233 |
10 | Jukka Kosunen | 234 | | 234 |
11 | Ville Kolari | 236 | | 236 |
12 | Matti Leppämäki | 237 | | 237 |
13 | Marko Hiltunen | 247 | | 247 |
14 | Urmas Saks | 250 | | 250 |
15 | Sami Kämäräinen | 252 | | 252 |
16 | Pauli Pottonen | 253 | | 253 |
| Pro Master Women 40+ (3) | | | |
---|
1 | Minna Gröhn | | 257 | 257 |
2 | Heini Lindroos | | 269 | 269 |
3 | Tuija Venäläinen | | 293 | 293 |
| Pro Master 50+ (13) | | | |
---|
1 | Maco Moilanen | | 203 | 203 |
2 | Mikko Putaja | | 204 | 204 |
3 | Ilmari Kurtti | | 206 | 206 |
4 | Esa Juusela | | 212 | 212 |
5 | Pertti Tuppurainen | | 214 | 214 |
6 | Esa Väisänen | | 224 | 224 |
7 | Antero Saarelainen | | 228 | 228 |
8 | Pasi Saarnisaari | | 238 | 238 |
9 | Juha Karkulehto | | 242 | 242 |
10 | Jouni Hiltunen | | 246 | 246 |
11 | Timo Berg | | 261 | 261 |
12 | Ari Rantala | | 163 | DNS |
13 | Markku Penttonen | | 183 | DNF |
| Pro Master 60+ (6) | | | |
---|
1 | Esko Jokinen | | 208 | 208 |
2 | Markku Tohni | | 209 | 209 |
3 | Kari Tanskanen | | 241 | 241 |
4 | Eero Puhakka | | 242 | 242 |
5 | Kari Kontkanen | | 247 | 247 |
6 | Timo Venäläinen | | 265 | 265 |
| Recreational (32) | | | |
---|
1 | Toni Parkkinen | | 200 | 200 |
2 | Timo Pitko | | 203 | 203 |
3 | Marko Vatanen | | 209 | 209 |
3 | Marko Käyhkö | | 209 | 209 |
5 | Kasperi Lehtinen | | 214 | 214 |
6 | Tero Tumanoff | | 215 | 215 |
7 | Matti Dahl | | 223 | 223 |
8 | Lasse Romo | | 224 | 224 |
9 | Jani Turunen | | 225 | 225 |
9 | Timo T. Heikkinen | | 225 | 225 |
11 | Pekka Lahti | | 226 | 226 |
12 | Ville Pietarila | | 227 | 227 |
12 | Joonas Järvinen | | 227 | 227 |
14 | Petja Henttonen | | 229 | 229 |
14 | Reko Kalajoki | | 229 | 229 |
16 | Jouko Vilen | | 230 | 230 |
17 | Anssi Liimatta | | 231 | 231 |
18 | Roope Häkkinen | | 235 | 235 |
18 | Jani Laukkanen | | 235 | 235 |
20 | Henri Penttonen | | 236 | 236 |
20 | Antti Ruuska | | 236 | 236 |
22 | Arttu Hämäläinen | | 240 | 240 |
23 | Samuli Hakkarainen | | 244 | 244 |
24 | Marko Könssi | | 251 | 251 |
25 | Juho Ahveninen | | 265 | 265 |
26 | Ari Saastamoinen | | 270 | 270 |
27 | Ville Pirhonen | | 324 | DNS |
27 | Risto Nevalainen | | 153 | DNS |
27 | Joonas Ignatius | | 147 | DNS |
27 | Eemi Piipponen | | 155 | DNS |
27 | Lauri Nuutinen | | 150 | DNS |
27 | Antti Kukkonen | | 152 | DNS |
| Recreational Women (2) | | | |
---|
1 | Riikka Rautiainen | | 257 | 257 |
2 | Heidi Könssi | | 279 | 279 |
| Junior ≤ 18 (5) | | | |
---|
1 | Joonatan Paakkinen | | 201 | 201 |
2 | Miika Martikainen | | 227 | 227 |
3 | Veikka Ruusila | | 229 | 229 |
4 | Miska Luoma | | 236 | 236 |
5 | Miko Kuosmanen | | 271 | 271 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?