Results
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 58 |
| | Amateur Master 40+ (16) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | lasse jokinen | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +1 | 59 |
| 2 | Mika Heinonen | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | +3 | 61 |
| 3 | Kimmo Forsström | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 62 |
| 4 | Veli-Antti Hakala | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +6 | 64 |
| 4 | Toni Ritonen | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | +6 | 64 |
| 6 | sami kauppinen | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | +7 | 65 |
| 7 | Mika Lehtonen | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | +8 | 66 |
| 8 | Harri Kivimäki | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +10 | 68 |
| 9 | Timo Pukkila | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +11 | 69 |
| 9 | Pasi Pyykönen | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +11 | 69 |
| 11 | Marko Suvanto | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +12 | 70 |
| 11 | Mika Pirilä | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | +12 | 70 |
| 13 | Ari Väisänen | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +13 | 71 |
| 13 | Miika Praatskonen | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | +13 | 71 |
| 15 | Jouni Aaltonen | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | +18 | 76 |
| 16 | Nisse Lönnström | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | +26 | 84 |
| | Advanced (14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Timi Lindroos | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -2 | 56 |
| 2 | thomas Nylund | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 57 |
| 2 | Antti Tuomi | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 57 |
| 4 | JArmo Rantanen | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| 5 | Rami Iskanius | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | +1 | 59 |
| 6 | Kasperi Peräkylä | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | +2 | 60 |
| 6 | Mirko Puhalainen | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | +2 | 60 |
| 8 | Ville Lapinmäki | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | +3 | 61 |
| 8 | Mikael Wahlfors | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +3 | 61 |
| 10 | Ilias Gamilis | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | +4 | 62 |
| 11 | Miikka Kulonen | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | +6 | 64 |
| 12 | Sasu Rökman | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | +7 | 65 |
| 12 | Gabriel Särkelä | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | +7 | 65 |
| 14 | Jarno Kuusisto | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| | Recreational (34) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Joona Hänninen | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | -2 | 56 |
| 2 | Miikka Närhi | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 57 |
| 3 | Teemu Lehtinen | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| 4 | Niko Forss | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +2 | 60 |
| 5 | Jari Miettinen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +3 | 61 |
| 6 | Joonas Salo | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +4 | 62 |
| 6 | Jani Puumalainen | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | +4 | 62 |
| 8 | Tero Väisänen | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | +5 | 63 |
| 8 | Eero Leinonen | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +5 | 63 |
| 10 | Janne Karhu | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| 10 | Timo Siren | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 64 |
| 12 | Eino Hämäläinen | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | +7 | 65 |
| 12 | Juuso Tupitsa | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | +7 | 65 |
| 12 | Seppo Rauti | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | +7 | 65 |
| 15 | Petteri Heinonen | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 15 | Joonas Laine | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | +8 | 66 |
| 15 | Tommi-Markus Vironmäki | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +8 | 66 |
| 18 | Mika Jääskeläinen | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | +9 | 67 |
| 18 | Juho Teittinen | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | +9 | 67 |
| 20 | Jesse Törnström | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +11 | 69 |
| 20 | Niklas Rönnqvist | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | +11 | 69 |
| 20 | Aki Kolis | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | +11 | 69 |
| 20 | Mikko Hynninen | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +11 | 69 |
| 24 | Jari Varjola | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +12 | 70 |
| 25 | Timo Meriranta | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | +13 | 71 |
| 26 | Ville Aalto | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | +14 | 72 |
| 27 | Jarno Trogen | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | +16 | 74 |
| 28 | Teemu Kirjonen | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | +18 | 76 |
| 29 | Martti Virta | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | +19 | 77 |
| 29 | Toni Pahl | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | +19 | 77 |
| 31 | Juuso Kivimäki | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | +20 | 78 |
| 32 | mika ijäs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 32 | Elmo Minkkinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 32 | Ossi Kuusiniemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Advanced Women (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Vilma Kivimäki | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +13 | 71 |
| | Junior ≤ 18 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jere Vanhala | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 2 | Ville Ahola | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +10 | 68 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?