Results
No | Name | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 46 |
| Pro Master 40+ (4) | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Tatu Nokelainen | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 45 |
2 | Harri Jaatinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 48 |
3 | sakari toivanen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 49 |
4 | Mikko Wikman | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 51 |
| Recreational (9) | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Niko Nyman | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +5 | 51 |
2 | Juho Pellinen | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +6 | 52 |
3 | Jukka-Pekka Jouttunpää | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | +9 | 55 |
4 | Harri Paunisalo | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +10 | 56 |
5 | Leo Saarinen | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | +12 | 58 |
5 | Juha Piittinen | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | +12 | 58 |
7 | Matti Ikäheimonen | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | +13 | 59 |
8 | Toni Virtanen | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | +18 | 64 |
9 | Mika Heino | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | +19 | 65 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?