Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||
MA1 (16) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Jere Nenonen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Teemu Levänaho | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | +2 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Mikko Juola | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Antti Tuomi | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 61 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Jari Harju | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | +5 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Joonas Österman | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +5 | 62 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
7 | Jaakko Lehti | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84% | |||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Gaido Kubu | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
7 | Jaakko Hurskainen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Jussi Perttu | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | |||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Vilppu Tukiainen | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 64 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | |||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Samu Rusila | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 65 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
13 | Tomi Lehtinen | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | +12 | 69 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
14 | Jesse suistomaa | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +13 | 70 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Sami Pollari | 9 | 9 | 9 | 9 | +24 | DNS | ||||||||||||||
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
16 | Topi Pakarinen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +99 | DNS | |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
MA3 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Eemeli Huiko | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Oskari Vuoristo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Elmeri Uskali | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 56 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Heikki Laine | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
4 | Markku Saine | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Rauno Myllynen | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Tuomas Malinen | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Jari Perälä | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Sami Holmberg | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Pasi Voutilainen | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
11 | Henri Pohja | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | +3 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79% | ||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Lassi Vilonen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Juho Järvinen | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | +3 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Marko Virtanen | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | +3 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 67% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Niko Virta | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +4 | 61 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
15 | Tuomas Hyypiä | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | +4 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Juha-Matti Tuori | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | +4 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Tero Ketonen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 61 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
19 | jukka tarvainen | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Tuomas Virkkunen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | +5 | 62 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Jani Söderlund | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
21 | Pete Niemelä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Aki Haviala | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +6 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Kristian Kujansuu | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | +6 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
21 | Jani Heino | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16 | ||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Eemeli Maunuksela | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | +6 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
27 | Pauli Jarvansalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +7 | 64 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | |||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | Juuso Koro | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | +7 | 64 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | Abai Muhebullah | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 65 |
