Results
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | ||
| FPO (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Blomroos Henna/Kettunen Anne | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| 2 | Lindholm Sini/Haipus Anna-Sofia | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +7 | 65 |
| 3 | Savolainen Riitta/Syllman Kristiina | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | +17 | 75 |
| 4 | Laine Heidi/Suhonen Jenna | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +18 | 76 |
| 5 | Haukka Mari/Väisänen Tinja | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | +20 | 78 |
| 6 | Mutikainen Soile/Salmi Marika | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | +21 | 79 |
| 7 | Hento Johanna/Kivimäki Vilma | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | +22 | 80 |
| 7 | Määränen Anita/Sellman Minna | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +22 | 80 |
| MPM (16) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Leivo Erkka/Vesa Kai | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 56 |
| 2 | Piippo Ville/Hämäläinen Marko | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 57 |
| 3 | Huusko Jouni/Koljonen Mika | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 60 |
| 4 | Saunanen Raimo/Toivonen Jani | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +3 | 61 |
| 5 | Wikman Mikko/Jaatinen Harri | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 62 |
| 6 | Nokelainen Tatu/Toivanen Sakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | +7 | 65 |
| 6 | Vesala Kari/Määränen Petri | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +7 | 65 |
| 6 | Wiberg Kenneth/Ekström Patrik | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | +7 | 65 |
| 6 | Winterhalter Jani/Nyberg Tommi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 65 |
| 6 | Hakkarainen Marko/Niskanen Mika | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +7 | 65 |
| 11 | Huhtamäki Jouni/Silkamo Ilkka | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +8 | 66 |
| 12 | Karvonen Sami/Immonen Jarno | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +9 | 67 |
| 13 | Linnus Janne/Kenakkala Kai | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | +11 | 69 |
| 14 | Taalikka Marko/Viikari Tapio | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | +15 | 73 |
| 14 | Lehtonen Kimmo/Alen Janne | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +15 | 73 |
| 16 | Tuominen Toni/Huuskonen Pasi | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | +16 | 74 |
| MJ1 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Hakala Mikael/Vihiniemi Mikael | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
| 2 | Saastamoinen Samu/Anttila Niklas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | +2 | 60 |
| 3 | Stenman Samuel/Koivisto Heikki | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +4 | 62 |
| 4 | Vartiainen Jukka/Liikkanen Niko | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | +6 | 64 |
| 4 | Kuusisto Topi/Maunuksela Eemeli | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 4 | Herranen Juuso/Kankkunen Jyri | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | +6 | 64 |
| 7 | Jansson Eetu/Karhi Aapo | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 65 |
| 8 | Ukkola Anton/Perilä Erno | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 9 | Seuri Juho/Alen Henri | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | +9 | 67 |
| 10 | Paasikivi Frans/Aalto Aki | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +18 | 76 |
| MJ2 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Saari Jooa/Salminen Eevert | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +6 | 64 |
| 2 | Järvinen Veeti/Vikström Oskari | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | +8 | 66 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-06-17 13:32:25. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!