Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | ||
MPO (36) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Nieminen Jesse/Räsänen Mikael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 53 |
2 | Sokka Raimo/Häme Mikael | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 54 |
2 | Saukko Jani/Lakonen Nicolas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 54 |
4 | Nissinen Teemu/Hirsimäki Janne | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 55 |
4 | Vehniäinen Lauri/Jääskeläinen Ismo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -3 | 55 |
6 | Vainio Juhani/Haukkala Juha | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 57 |
6 | Honkanen Rene/Koutonen Ville | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 57 |
6 | Saunanen Heikki/Kivioja Tuukka | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 57 |
9 | Vink Riku/Mäkelä Väinö | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 58 |
9 | Kurvonen Sampo/Väisänen Juho | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 |
11 | Halttunen Jaakko/Väisänen Sami | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | +1 | 59 |
11 | Rosenqvist Ville/Rosenqvist Jere | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | +1 | 59 |
13 | Jaatinen Toni/Jaatinen Tero | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 |
13 | Ahjoniemi Mikko/Suni Timi | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | +2 | 60 |
13 | Poikonen Saku/Huusko Jarno | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | +2 | 60 |
13 | Leinonen Jukka/Hakulinen Lassi | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 60 |
13 | Rantalainen Leevi/Partanen Tuukka | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | +2 | 60 |
18 | Piironen Leo/Tuoma Ilari | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 |
18 | Korhonen Anssi/Kyrkkö Niklas | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +3 | 61 |
20 | Kotilainen Antti/Autio Tuomas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | 62 |
20 | Nieminen Tomi/Autio Jukka | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | +4 | 62 |
20 | Ikonen Jaakko/Blankenstein Harri | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 |
23 | Tissari Simo/Jägerroos Jaakko | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 63 |
24 | Ikonen Miika/Rodas Henri | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 64 |
25 | Makkonen Mikko/Voutilainen Timo | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 65 |
25 | Hämäläinen Joona/Mustonen Markku | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 65 |
25 | Ylikitti Antti/Hyvönen Sami | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +7 | 65 |
28 | Pylkki Sammy/Heikkilä Mikko | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +8 | 66 |
28 | Karvinen Mikko/Mäki Petri | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 |
30 | Passila Jyrki/Ruusila Jukka | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +9 | 67 |
31 | Tiainen Ville/Hakkarainen Ari | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +10 | 68 |
31 | Koskinen Jani/Kaukomaa Tuomas | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +10 | 68 |
33 | Oksa Joni/Iiruu Ville | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | +11 | 69 |
33 | Hirvonen Ville/Rämö Mikko | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | +11 | 69 |
35 | Pajari Jari/Salminen Henri | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +12 | 70 |
35 | Lehto Kalle/Nurmiranta Jussi | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | +12 | 70 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-06-17 19:08:39. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!