Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | ||
MPO (36) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Nieminen Jesse/Räsänen Mikael | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 50 |
2 | Nissinen Teemu/Hirsimäki Janne | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -7 | 51 |
3 | Vink Riku/Mäkelä Väinö | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -5 | 53 |
3 | Kurvonen Sampo/Väisänen Juho | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 53 |
5 | Leinonen Jukka/Hakulinen Lassi | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 54 |
6 | Vainio Juhani/Haukkala Juha | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 56 |
6 | Piironen Leo/Tuoma Ilari | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 56 |
6 | Ikonen Jaakko/Blankenstein Harri | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 56 |
9 | Saukko Jani/Lakonen Nicolas | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 57 |
9 | Pajari Jari/Salminen Henri | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
9 | Ahjoniemi Mikko/Suni Timi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | 57 |
12 | Jaatinen Toni/Jaatinen Tero | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 58 |
12 | Kotilainen Antti/Autio Tuomas | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 |
12 | Tissari Simo/Jägerroos Jaakko | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 58 |
12 | Hirvonen Ville/Rämö Mikko | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 58 |
16 | Rosenqvist Ville/Rosenqvist Jere | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 59 |
16 | Ylikitti Antti/Hyvönen Sami | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 |
16 | Halttunen Jaakko/Väisänen Sami | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +1 | 59 |
16 | Saunanen Heikki/Kivioja Tuukka | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +1 | 59 |
16 | Honkanen Rene/Koutonen Ville | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 |
21 | Tiainen Ville/Hakkarainen Ari | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 |
22 | Karvinen Mikko/Mäki Petri | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | +3 | 61 |
23 | Nieminen Tomi/Autio Jukka | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 62 |
23 | Makkonen Mikko/Voutilainen Timo | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +4 | 62 |
23 | Poikonen Saku/Huusko Jarno | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +4 | 62 |
26 | Koskinen Jani/Kaukomaa Tuomas | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 63 |
26 | Hämäläinen Joona/Mustonen Markku | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +5 | 63 |
26 | Vehniäinen Lauri/Jääskeläinen Ismo | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 63 |
26 | Lehto Kalle/Nurmiranta Jussi | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 63 |
30 | Sokka Raimo/Häme Mikael | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +6 | 64 |
30 | Pylkki Sammy/Heikkilä Mikko | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | +6 | 64 |
32 | Korhonen Anssi/Kyrkkö Niklas | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | +8 | 66 |
32 | Oksa Joni/Iiruu Ville | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | +8 | 66 |
34 | Rantalainen Leevi/Partanen Tuukka | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +10 | 68 |
35 | Ikonen Miika/Rodas Henri | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | +12 | 70 |
36 | Passila Jyrki/Ruusila Jukka | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +13 | 71 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-06-18 15:40:24. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!