Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | ||
FPO (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Laine Heidi/Suhonen Jenna | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +4 | 62 |
2 | Blomroos Henna/Kettunen Anne | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | +6 | 64 |
3 | Lindholm Sini/Haipus Anna-Sofia | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | +8 | 66 |
4 | Hento Johanna/Kivimäki Vilma | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +10 | 68 |
4 | Määränen Anita/Sellman Minna | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | +10 | 68 |
6 | Savolainen Riitta/Syllman Kristiina | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | +11 | 69 |
7 | Mutikainen Soile/Salmi Marika | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | +13 | 71 |
8 | Haukka Mari/Väisänen Tinja | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +14 | 72 |
MPM (16) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Wiberg Kenneth/Ekström Patrik | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 53 |
2 | Linnus Janne/Kenakkala Kai | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | 57 |
3 | Piippo Ville/Hämäläinen Marko | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 58 |
4 | Lehtonen Kimmo/Alen Janne | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | +1 | 59 |
4 | Wikman Mikko/Jaatinen Harri | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | +1 | 59 |
4 | Saunanen Raimo/Toivonen Jani | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 59 |
4 | Huhtamäki Jouni/Silkamo Ilkka | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 59 |
8 | Leivo Erkka/Vesa Kai | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 |
8 | Huusko Jouni/Koljonen Mika | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 60 |
8 | Hakkarainen Marko/Niskanen Mika | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 |
8 | Tuominen Toni/Huuskonen Pasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | +2 | 60 |
12 | Karvonen Sami/Immonen Jarno | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | +4 | 62 |
12 | Vesala Kari/Määränen Petri | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +4 | 62 |
14 | Winterhalter Jani/Nyberg Tommi | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +5 | 63 |
15 | Taalikka Marko/Viikari Tapio | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +10 | 68 |
16 | Nokelainen Tatu/Toivanen Sakari | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +12 | 70 |
MJ1 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Stenman Samuel/Koivisto Heikki | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | 52 |
2 | Hakala Mikael/Vihiniemi Mikael | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -3 | 55 |
3 | Saastamoinen Samu/Anttila Niklas | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 56 |
4 | Herranen Juuso/Kankkunen Jyri | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | -1 | 57 |
5 | Ukkola Anton/Perilä Erno | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 59 |
5 | Kuusisto Topi/Maunuksela Eemeli | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 |
7 | Paasikivi Frans/Aalto Aki | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 |
7 | Vartiainen Jukka/Liikkanen Niko | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | +2 | 60 |
9 | Jansson Eetu/Karhi Aapo | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +4 | 62 |
10 | Seuri Juho/Alen Henri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +7 | 65 |
MJ2 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Järvinen Veeti/Vikström Oskari | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 55 |
2 | Saari Jooa/Salminen Eevert | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 59 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-06-18 12:50:56. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!