Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 62 | ||
MPO (67) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Erik Aalto | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -6 | 56 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
2 | Matias Söderström | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | -5 | 57 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
3 | Paavo Viljanen | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | -4 | 58 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
4 | Tomi Jokela | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | -3 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Oskari Tarvainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 | 59 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
4 | Matti Haapanen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -3 | 59 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76% | |||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Timi Järvenpää | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -3 | 59 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
8 | Tuomas Seppä | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -1 | 61 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Jani Kleemola | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | -1 | 61 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
8 | Jani Nevala | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -1 | 61 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
8 | Henri Perälä | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | -1 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Miro Hietakangas | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 62 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
12 | Aleksi Lohtander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 62 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
12 | Toni Järvenpää | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 62 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
12 | Tuomo Vuorimies | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | jani ikonen | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Mustalammi Niku | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Jere Haakana | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | ville ahlberg | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Severi Saviniemi | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Topias Kuhalampi | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Toni Kuusisto | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Niklas Ahonen | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Santtu Manner | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Matias Salonen | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | +1 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Paavo Ahvenvaara | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
17 | Viljami Männikkö | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
28 | Dmitri Putskov | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 64 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
28 | Tero Hirvelä | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 64 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | Pekka Korhonen | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +2 | 64 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
31 | Markku Nirkkonen | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | +3 | 65 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
31 | Mikko Järvinen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | +3 | 65 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 95% | ||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | Jussi Aho | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | +3 | 65 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
31 | Mikko Kivioja | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | +3 | 65 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
31 | Ilkka Niemi | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | +3 | 65 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
31 | Ville Suomela | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +3 | 65 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
37 | Visa Hartikka | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +4 | 66 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
37 | Kalle Lunkka | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +4 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | Niko Kempas | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +4 | 66 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
37 | Joona Kankaanranta | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +4 | 66 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
37 | Niko Kuusisto | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | +4 | 66 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
42 | Joonas Aalto | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | +5 | 67 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
42 | Samuli Ahonen | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 67 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
42 | Viljami Salmi | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +5 | 67 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | Rauno Myllynen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +5 | 67 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
42 | Jesse Hälikkä | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +5 | 67 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
42 | Ville Jääskeläinen | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | +5 | 67 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | Jouni Jokinen | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 67 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
49 | Joni Arponen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | +6 | 68 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
49 | Otto Harjula | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | +6 | 68 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
49 | Aleksi Kankaanranta | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +6 | 68 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
49 | anssi Salopolku | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +6 | 68 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
49 | Jaakko Koppström | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | +6 | 68 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
49 | Ilias Gamilis | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | +6 | 68 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
49 | Jari Vetoniemi | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +6 | 68 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
