Results
Lohko B (FPO, MP40, MJ18, MJ15) | Lohko A (MPO) | Sum | ||
---|---|---|---|---|
Pro Master 40+ (17) | ||||
1 | Marko Jokimäki & Antti Heikkilä | 175 | 175 | |
2 | Kai Vesa & Erkka Leivo | 179 | 179 | |
3 | Tommi Heikkinen & Jarkko Koivisto | 181 | 181 | |
4 | Marko Taalikka & Rami Silainen | 182 | 182 | |
4 | Jouni Huhtamäki & Ilkka Silkamo | 182 | 182 | |
6 | Ville Nivalainen & Mikko Makkonen | 183 | 183 | |
7 | Tatu Nokelainen & Mika Koljonen | 186 | 186 | |
8 | Sami Hellsten & Jari Lehtonen | 187 | 187 | |
8 | Maco Moilanen & Sami Huuhka | 187 | 187 | |
10 | Miika Mujunen & Teemu Holappa | 188 | 188 | |
10 | Mikko Wikman & Harri Jaatinen | 188 | 188 | |
12 | Kari Vesala & Petri Määränen | 190 | 190 | |
12 | Jani Vuori & Tomi Korpinen | 190 | 190 | |
14 | Kimmo Lehtonen & Janne Alen | 191 | 191 | |
14 | Jukka Kälkäjä & Jari Härö | 191 | 191 | |
16 | Jani Toivonen & Raimo Saunanen | 193 | 193 | |
17 | Ville Kolari & Sami Väisänen | 202 | 202 | |
Pro Open (36) | ||||
1 | Jesse Nieminen & Mikael Räsänen | 155 | 155 | |
2 | Janne Hirsimäki & Teemu Nissinen | 163 | 163 | |
3 | Antti Kotilainen & Tuomas Autio | 166 | 166 | |
4 | Joonas Ahola & Joonatan Häme | 167 | 167 | |
5 | Väinö Mäkelä & Riku Vink | 168 | 168 | |
6 | Jukka Leinonen & Lassi Hakulinen | 169 | 169 | |
7 | Mikael Häme & Raimo Sokka | 172 | 172 | |
7 | Heikki Saunanen & Tuukka Kivioja | 172 | 172 | |
9 | Toni Jaatinen & Tero Jaatinen | 174 | 174 | |
9 | Tapani Aulu & Jarmo Aulu | 174 | 174 | |
9 | Ville Ahlberg & Henri Länsivaara | 174 | 174 | |
9 | Lauri Suominen & Luukas Rokkanen | 174 | 174 | |
13 | Sammy Pylkki & Julius Paakkinen | 176 | 176 | |
14 | Rami Iskanius & Samu Sillgren | 177 | 177 | |
14 | Janne Mönkkönen & Lauri Vehniäinen | 177 | 177 | |
16 | Juho Väisänen & Sampo Kurvonen | 178 | 178 | |
17 | Jarno Huusko & Saku Poikonen | 179 | 179 | |
17 | Jari Pajari & Henri Salminen | 179 | 179 | |
19 | Ville Henttonen & Tuomo Auravuo | 180 | 180 | |
20 | Pyry Järvinen & Samuel Hänninen | 182 | 182 | |
21 | Ville Lapinmäki & Pasi Putus | 186 | 186 | |
22 | Janne Karhu & Sebastian Ratu | 187 | 187 | |
22 | Joni Oksa & Ville Iiruu | 187 | 187 | |
24 | Leevi Rantalainen & Sauli Rantalainen | 188 | 188 | |
25 | Viljami Männikkö & Ville Virtanen | 189 | 189 | |
25 | Miika Ikonen & Henri Rodas | 189 | 189 | |
27 | Ville Rosenqvist & Jere Rosenqvist | 190 | 190 | |
28 | Joni Arponen & Mikko Tonttila | 191 | 191 | |
28 | Niko Rättyä & Ville Ahokas | 191 | 191 | |
30 | Ville Koutonen & Joni Jukola | 192 | 192 | |
30 | Jarkko Naukkarinen & Valtter Verronen | 192 | 192 | |
32 | Tomi Hautala & Miikka Liias | 193 | 193 | |
32 | Anssi Korhonen & Markku Mustonen | 193 | 193 | |
34 | Kalle Lehto & Jussi Nurmiranta | 195 | 195 | |
35 | Jyri Kankkunen & Veeti Sairanen | 203 | 203 | |
36 | Tuukka Partanen & Ismo Jääskeläinen | 214 | 214 | |
Pro Open Women (10) | ||||
1 | Jenni Eskelinen & Maija Laitinen | 193 | 193 | |
2 | Eveliina Salonen & Jenna Hirsimäki | 194 | 194 | |
3 | Anna-Sofia Haipus & Sini Lindholm | 200 | 200 | |
4 | Anne Kettunen & Henna Blomroos | 207 | 207 | |
5 | Terhi Tuorilainen & Kirsi Kaikkonen | 214 | 214 | |
5 | Riitta Savolainen & Kristiina Sylman | 214 | 214 | |
7 | Soile Mutikainen & Marika Salmi | 223 | 223 | |
8 | Vilma Kivimäki & Niina Koskenmäki | 227 | 227 | |
9 | Anita Määränen & Minna Sellman | 233 | 233 | |
9 | Ringa Laurila & Senja Kantanen | 233 | 233 | |
Junior ≤ 18 (10) | ||||
1 | Niklas Anttila & Oskari Vikström | 165 | 165 | |
2 | Samuel Stenman & Heikki Koivisto | 170 | 170 | |
3 | Lauri Lehtinen & Matias Puikkonen | 170 | 170 | |
4 | Samu Saastamoinen & Arttu Räsänen | 178 | 178 | |
5 | Niko Liikkanen & Jukka Vartiainen | 182 | 182 | |
5 | Samu Åström & Julius Lehti | 182 | 182 | |
7 | Veeti Järvinen & Juuso Herranen | 185 | 185 | |
8 | Eetu Vähäkuopus & Kristian Kuoksa | 191 | 191 | |
9 | Kasperi Peräkylä & Jere Peräkylä | 192 | 192 | |
10 | Joel Koski-Vähälä & Rene Ojala | 201 | 201 | |
Junior ≤ 15 (1) | ||||
1 | Casper Ahonen & Valtteri Nikkanen | 195 | 195 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!