Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 66 |
| Intermediate (21) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Riku Annola | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | 64 |
2 | Toni Kukkonen | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 66 |
3 | Jouni Sarala | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 68 |
3 | Jaakko Alatalo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2 | 68 |
5 | Paavo Rönkkö | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +3 | 69 |
5 | Aleksi Ahlqvist | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 69 |
7 | Petteri Nikkinen | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | +4 | 70 |
8 | Juho Kurkela | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | +5 | 71 |
8 | Lauri Vaara | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 71 |
10 | Iikka Tirroniemi | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 72 |
10 | Niko Alava | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +6 | 72 |
10 | Joni Tuomiranta | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | +6 | 72 |
10 | Sakari Hanhivaara | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +6 | 72 |
14 | Jaakko Glader | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | +8 | 74 |
14 | Pasi Björnholm | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +8 | 74 |
16 | Juho Tepsa | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +10 | 76 |
16 | Tero Rantanen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | +10 | 76 |
18 | Teppo Nieppola | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | +11 | 77 |
18 | Dominique Rantanen | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | +11 | 77 |
20 | Jukka-pekka Tapio | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +12 | 78 |
21 | Valtteri Ahlqvist | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +15 | 81 |
| Pro Open (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Eetu Kiistala | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -4 | 62 |
2 | Pekka Rauman | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | -2 | 64 |
2 | Pasi Alakylmänen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 64 |
2 | Riku Lapinniemi | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 64 |
5 | Sami Kalliokoski | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 65 |
6 | Jerry Rantala | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 67 |
7 | Mikko Hast | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | +5 | 71 |
7 | Eetu Parkkisenniemi | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | +5 | 71 |
9 | Tri Nguyen | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +6 | 72 |
10 | Markus Ylinampa | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | +7 | 73 |
| Recreational (34) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Janne ojala | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 64 |
2 | Juho Alatalo | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | +1 | 67 |
3 | Markus Koivumaa | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | +2 | 68 |
3 | Jukka Vuento | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 68 |
5 | Jussi Ukkola | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +3 | 69 |
5 | joni saukkoriipi | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +3 | 69 |
7 | Tommi Luukinen | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 70 |
7 | Markus Tauriainen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +4 | 70 |
7 | Hannu Kokkonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +4 | 70 |
10 | Jarmo Laine | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 71 |
10 | Jari Kujala | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 71 |
10 | Eemeli Tepsa | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 71 |
10 | Heikki Niskala | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +5 | 71 |
10 | Samuli Buska | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 71 |
15 | Jussi Niskakoski | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +6 | 72 |
15 | Olli-Pekka Seppälä | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +6 | 72 |
17 | sauli pyykölä | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | +7 | 73 |
17 | Janne Ruonakoski | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +7 | 73 |
19 | Niko Hiltunen | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | +8 | 74 |
19 | Jouni Knuutinen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 74 |
19 | Tuomas Määttä | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | +8 | 74 |
19 | joni partala | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 74 |
19 | Niko Kähkönen | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +8 | 74 |
24 | Ville Nurminen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +9 | 75 |
25 | Jari Björnholm | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +10 | 76 |
25 | Topi Hiltunen | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +10 | 76 |
27 | Matti Alatalo | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +12 | 78 |
28 | Jari-Pekka Teurajärvi | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +13 | 79 |
29 | Teemu Korhonen | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +14 | 80 |
29 | Sami Ylilehto | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +14 | 80 |
31 | Niko Isopahkala | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +15 | 81 |
32 | Aku Pietikäinen | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +20 | 86 |
33 | Stig Setså | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | +21 | 87 |
34 | Arto Ojala | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | +23 | 89 |
| Pro Master 40+ (14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Janne Laurikainen | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -4 | 62 |
2 | Kimmo Mäenpää | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 66 |
2 | Petri Heinämäki | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 66 |
4 | Janne Martimo | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 67 |
4 | Henri Koivumaa | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | +1 | 67 |
4 | Sampo Leppävuori | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 67 |
7 | Mikko Tolonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 68 |
8 | Kimmo Pajuluoma | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | +3 | 69 |
8 | Jaakko Ylitalo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 69 |
10 | Jouni Räinä | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 | 70 |
11 | Esa Luosujärvi | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 72 |
12 | Jarno Kangas | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 74 |
13 | Mika härkönen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +9 | 75 |
14 | Henri Orre | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +13 | 79 |
| Pro Open Women (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Kajsa Wickström | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +13 | 79 |
2 | Paula Määttä | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +15 | 81 |
| Junior ≤ 18 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|
1 | Toni Prykäri | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +3 | 69 |
2 | Anton Aho | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +4 | 70 |
3 | Henri Kärki | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | +5 | 71 |
3 | Einari Heikka | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +5 | 71 |
5 | Vili Törmänen | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | +12 | 78 |
6 | Saku Uusitalo | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +14 | 80 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?