Results
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 61 |
| | Pro Open (9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Topias Jokinen | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -9 | 52 |
| 2 | Ville Ahokas | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | -5 | 56 |
| 2 | Lauri Tammisto | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | -5 | 56 |
| 4 | Severi Saviniemi | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 |
| 4 | Mikko Järvinen | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -3 | 58 |
| 6 | Helenius Heikki | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | -2 | 59 |
| 7 | Mikko Syrjäläinen | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 |
| 8 | Ville Lapinmäki | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | +2 | 63 |
| 9 | Mikko Wikman | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +8 | 69 |
| | Pro Open Women (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Marika Salmi | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | +9 | 70 |
| | Intermediate Women (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Marika Liimatta | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | +16 | 77 |
| 2 | Vera Timoska | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +20 | 81 |
| | Recreational (13) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Thomas Tuovinen | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +1 | 62 |
| 2 | Ilkka Kiviranta | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 63 |
| 2 | Ari-Matti Kosonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +2 | 63 |
| 4 | Jaakko Niemi | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +5 | 66 |
| 4 | Sami Lehtonen | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +5 | 66 |
| 4 | Mikko Lönnberg | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | +5 | 66 |
| 7 | Anssi Liimatta | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | +10 | 71 |
| 8 | Matias Kuusisto | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | +11 | 72 |
| 8 | Mika Lepistö | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | +11 | 72 |
| 10 | Henry Kivilä | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | +14 | 75 |
| 11 | Jesse Tupala | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | +20 | 81 |
| 11 | Marko Yli-Hongisto | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | +20 | 81 |
| 13 | teemu jokinen | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | +28 | 89 |
| | Junior ≤ 18 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Julius Lehti | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -3 | 58 |
| 2 | Rasmus Tuominen | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?