- Main
- Find competition
- Helsingin Alueen AM-Tour sponsored by NBDG → Helsingin Alueen AM-Tour sponsored by NBDG - Kivikko
Results
| No | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | | | |
|---|
| | | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 56 | | | | |
| | Advanced (28) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | | | |
|---|
| 1 | Aapo Karhi | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 49 | | | -7 | 49 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 | 48 | -15 | 97 | -8 | 48 |
| 2 | Kalevi Louhivuori | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 50 | | | -6 | 50 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -5 | 51 | -11 | 101 | -5 | 51 |
| 3 | Mikael Wahlfors | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -6 | 50 | | | -6 | 50 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | -4 | 52 | -10 | 102 | -4 | 52 |
| 3 | Sami Poikkeus | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | 48 | | | -8 | 48 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | 54 | -10 | 102 | -2 | 54 |
| 3 | Vili Lindqvist | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -7 | 49 | | | -7 | 49 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 53 | -10 | 102 | -3 | 53 |
| 6 | Antti Kauppila | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 53 | | | -3 | 53 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | 51 | -8 | 104 | -5 | 51 |
| 6 | Jarkko Kallio | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 53 | | | -3 | 53 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 51 | -8 | 104 | -5 | 51 |
| 8 | Marko Lindberg | 05/26/18 09:00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 51 | | | -5 | 51 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -2 | 54 | -7 | 105 | -2 | 54 |
| 8 | Atte Kolis | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 52 | | | -4 | 52 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 53 | -7 | 105 | -3 | 53 |
| 10 | Miro Kerttula | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 51 | | | -5 | 51 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 55 | -6 | 106 | -1 | 55 |
| 11 | Topi Stenman | 05/26/18 09:00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -3 | 53 | | | -3 | 53 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -2 | 54 | -5 | 107 | -2 | 54 |
| 11 | Tommi Hautaniemi | 05/26/18 09:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 53 | | | -3 | 53 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 | 54 | -5 | 107 | -2 | 54 |
| 13 | Aleksi Ahjopalo | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 56 | | | 0 | 56 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 52 | -4 | 108 | -4 | 52 |
| 13 | Juuso Lassinen | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 50 | | | -6 | 50 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +2 | 58 | -4 | 108 | 2 | 58 |
| 13 | Elias Luukkonen | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | -2 | 54 | | | -2 | 54 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 54 | -4 | 108 | -2 | 54 |
| 13 | Jan Lindroos | 05/26/18 09:00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 | 54 | | | -2 | 54 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 54 | -4 | 108 | -2 | 54 |
| 13 | Jari Madekivi | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 51 | | | -5 | 51 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | +1 | 57 | -4 | 108 | 1 | 57 |
| 18 | Sasu Rökman | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | 51 | | | -5 | 51 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 58 | -3 | 109 | 2 | 58 |
| 18 | Markus Helminen | 05/26/18 09:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 56 | | | 0 | 56 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -3 | 53 | -3 | 109 | -3 | 53 |
| 20 | Jani Voutilainen | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | -6 | 50 | | | -6 | 50 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 60 | -2 | 110 | 4 | 60 |
| 20 | Mikko Ylikangas | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 54 | | | -2 | 54 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 56 | -2 | 110 | 0 | 56 |
| 22 | Tuomas Sievers | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 | 55 | | | -1 | 55 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 56 | -1 | 111 | 0 | 56 |
| 23 | Jaani Länsiö | 05/26/18 09:00 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -1 | 55 | | | -1 | 55 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | +3 | 59 | +2 | 114 | 3 | 59 |
| 24 | Oskar Volanen | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +2 | 58 | | | 2 | 58 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 57 | +3 | 115 | 1 | 57 |
| 25 | Kai Koskinen | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +1 | 57 | | | 1 | 57 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 60 | +5 | 117 | 4 | 60 |
| 25 | Mikael Runonen | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +2 | 58 | | | 2 | 58 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 59 | +5 | 117 | 3 | 59 |
| 27 | Andreas Walls | 05/26/18 09:00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | +2 | 58 | | | 2 | 58 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 61 | +7 | 119 | 5 | 61 |
| 28 | Jyri Wainio | 05/26/18 09:00 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 54 | | | -2 | 54 |
| | | 05/26/18 13:30 | | | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | | +1 | DNF | +999 | 999 | | |
| | Recreational (25) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | | | |
|---|
| 1 | Ossi Valta | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -6 | 50 | | | -6 | 50 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 | 52 | -10 | 102 | -4 | 52 |
| 2 | Jari Iho | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 52 | | | -4 | 52 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -6 | 50 | -10 | 102 | -6 | 50 |
| 3 | Olav Kruuser | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 52 | | | -4 | 52 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 55 | -5 | 107 | -1 | 55 |
| 3 | Mika Toivonen-Flinkman | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 54 | | | -2 | 54 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -3 | 53 | -5 | 107 | -3 | 53 |
| 3 | Eetu Mäkelä | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 52 | | | -4 | 52 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 55 | -5 | 107 | -1 | 55 |
| 3 | Mikko Uimonen | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 55 | | | -1 | 55 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -4 | 52 | -5 | 107 | -4 | 52 |
| 7 | Samuli Holmberg | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 57 | | | 1 | 57 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 51 | -4 | 108 | -5 | 51 |
| 8 | Markus Laaninen | 05/26/18 09:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | +4 | 60 | | | 4 | 60 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7 | 49 | -3 | 109 | -7 | 49 |
| 9 | Tero Lehessalo | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 55 | | | -1 | 55 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 56 | -1 | 111 | 0 | 56 |
| 10 | Mikk Kaldmaa | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 53 | | | -3 | 53 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +3 | 59 | 0 | 112 | 3 | 59 |
| 11 | Ilkka Julkunen | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 53 | | | -3 | 53 |
| | | 05/26/18 13:30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | +4 | 60 | +1 | 113 | 4 | 60 |
| 11 | Turkka Maisala | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 57 | | | 1 | 57 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 56 | +1 | 113 | 0 | 56 |
| 11 | Jaakko Tuovinen | 05/26/18 09:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56 | | | 0 | 56 |
| | | 05/26/18 13:30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 57 | +1 | 113 | 1 | 57 |
| 14 | Mikko Raitio | 05/26/18 09:00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 56 | | | 0 | 56 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 58 | +2 | 114 | 2 | 58 |
| 15 | Mikko Anttila | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 57 | | | 1 | 57 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +2 | 58 | +3 | 115 | 2 | 58 |
| 15 | Mikael Lesch | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | 60 | | | 4 | 60 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 55 | +3 | 115 | -1 | 55 |
| 17 | Marko Kytöaho | 05/26/18 09:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 57 | | | 1 | 57 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 59 | +4 | 116 | 3 | 59 |
| 18 | Esko Vääräsmäki | 05/26/18 09:00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | +3 | 59 | | | 3 | 59 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | +2 | 58 | +5 | 117 | 2 | 58 |
| 19 | Rami Halme | 05/26/18 09:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 59 | | | 3 | 59 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 59 | +6 | 118 | 3 | 59 |
| 19 | Eino Hämäläinen | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | +2 | 58 | | | 2 | 58 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +4 | 60 | +6 | 118 | 4 | 60 |
| 21 | Henri Kolpakov | 05/26/18 09:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 59 | | | 3 | 59 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | +4 | 60 | +7 | 119 | 4 | 60 |
| 21 | Olli-Pekka Niinimäki | 05/26/18 09:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 55 | | | -1 | 55 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | +8 | 64 | +7 | 119 | 8 | 64 |
| 23 | Teijo Petäjäjärvi | 05/26/18 09:00 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 62 | | | 6 | 62 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +9 | 65 | +15 | 127 | 9 | 65 |
| 24 | Juuso Kivimäki | 05/26/18 09:00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | +8 | 64 | | | 8 | 64 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +12 | 68 | +20 | 132 | 12 | 68 |
| 25 | jaakko pietarila | 05/26/18 09:00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | 55 | | | -1 | 55 |
| | | 05/26/18 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNF | +999 | 999 | | |
| | Advanced Women (1) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | | | |
|---|
| 1 | mila puumala | 05/26/18 09:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | +6 | 62 | | | 6 | 62 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 63 | +13 | 125 | 7 | 63 |
| | Recreational Women (1) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | | | |
|---|
| 1 | Nitta Ruotsalainen | 05/26/18 09:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +17 | 73 | | | 17 | 73 |
| | | 05/26/18 13:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | +13 | 69 | +30 | 142 | 13 | 69 |
| | Junior ≤ 18 (5) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | | | |
|---|
| 1 | Altti Saastamoinen | 05/26/18 09:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 51 | | | -5 | 51 |
| | | 05/26/18 13:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 51 | -10 | 102 | -5 | 51 |
| 2 | Otto Harainen | 05/26/18 09:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 54 | | | -2 | 54 |
| | | 05/26/18 13:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 55 | -3 | 109 | -1 | 55 |
| 3 | Joona Tervonen | 05/26/18 09:00 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 52 | | | -4 | 52 |
