Results
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 66 |
| | Pro Open (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Mikael Hyväri | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -9 | 57 |
| 2 | Jari Härö | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -2 | 64 |
| 3 | Juha Kehusmaa | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -1 | 65 |
| 3 | Pekka Eemil Karhunen | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 65 |
| 3 | Jukka Tyni | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | -1 | 65 |
| 6 | Juho Rasmus | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | +1 | 67 |
| 6 | Pasi Alakylmänen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +1 | 67 |
| 8 | Markus Karkulahti | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +3 | 69 |
| 8 | Juha-Matti Poropudas | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 69 |
| 10 | Toni Kariniemi | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | +5 | 71 |
| 11 | Joni Pirkola | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | +7 | 73 |
| 12 | Tomi Karjalainen | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +10 | 76 |
| | Pro Open Women (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Terhi Tuorilainen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | 72 |
| 2 | Kajsa Wickström | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | +9 | 75 |
| 3 | Paula Määttä | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | +14 | 80 |
| | Pro Master 40+ (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Marko Lipponen | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | -1 | 65 |
| 2 | Mikko Pulli | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 67 |
| 2 | Petri Heinämäki | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 67 |
| 2 | Ilkka Silkamo | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +1 | 67 |
| 2 | Jouni Räinä | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 67 |
| 6 | Henri Koivumaa | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | +2 | 68 |
| 6 | Kimmo Mäenpää | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +2 | 68 |
| 8 | Ilmari Kurtti | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | +3 | 69 |
| 9 | Antti Malo | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | +4 | 70 |
| 9 | Sami Alm | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +4 | 70 |
| 11 | Mikko Tolonen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +7 | 73 |
| | Intermediate (14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jukka Määttä | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | -3 | 63 |
| 2 | Teppo Nieppola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 67 |
| 3 | Jouni Sarala | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 67 |
| 4 | Janne Koskela | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | +2 | 68 |
| 5 | Arttu Engström | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +4 | 70 |
| 6 | Toni Kukkonen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +6 | 72 |
| 6 | Petteri Nikkinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +6 | 72 |
| 6 | Marko Alakylmänen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | +6 | 72 |
| 9 | Jukka Keränen | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +7 | 73 |
| 9 | Joonas Järviluoma | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | +7 | 73 |
| 11 | Henrik Koskela | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | +8 | 74 |
| 12 | Riku Annola | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | +10 | 76 |
| 12 | Risto Alanen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | +10 | 76 |
| 14 | Markus Korhonen | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | +11 | 77 |
| | Recreational (26) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Ari Korpela | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | +1 | 67 |
| 2 | Ari Huotari | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 68 |
| 2 | Joona Uutinen | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | +2 | 68 |
| 2 | Miro Mustapää | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | +2 | 68 |
| 5 | Riku Kaajakari | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +3 | 69 |
| 6 | Jori Ervasti | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | +4 | 70 |
| 7 | Antti Hintikka | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | +5 | 71 |
| 7 | Heikki Riekki | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | +5 | 71 |
| 9 | Kari Härkönen | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | +6 | 72 |
| 9 | Pasi Aikio | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | +6 | 72 |
| 11 | Elias lantto | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +6 | 72 |
| 12 | Jari Vaara | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 73 |
| 13 | Ville Särkelä | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +8 | 74 |
| 13 | Lauri Vaara | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | +8 | 74 |
| 15 | Jarno Ypyä | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | +9 | 75 |
| 16 | Veli-Pekka Palo | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +10 | 76 |
| 16 | Niko Rehnbäck | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | +10 | 76 |
| 16 | Toni Sipola | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +10 | 76 |
| 16 | Arto Junno | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | +10 | 76 |
| 20 | Samuli Buska | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | +12 | 78 |
| 20 | Jussi Ukkola | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | +12 | 78 |
| 22 | Valtteri Ahlqvist | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | +13 | 79 |
| 22 | Pekka Leinonen | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | +13 | 79 |
| 22 | Tommi Luukinen | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +13 | 79 |
| 25 | Juho Jormanainen | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | +14 | 80 |
| 26 | Janne Jaako | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | +15 | 81 |
| | Recreational Women (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Maija-Liisa Parviainen | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | +23 | 89 |
| 2 | Tuija Jaako | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | +23 | 89 |
| 3 | Päivi Riekki | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | +29 | 95 |
| 4 | Jemina Koskela | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | +60 | 126 |
| | Novice (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Petri Honkanen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +9 | 75 |
| 1 | Hannu Tuomainen | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | +9 | 75 |
| 3 | Niko Hiltunen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | +10 | 76 |
| 3 | Jari-Pekka Teurajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | +10 | 76 |
| 5 | Ville Väyrynen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | +11 | 77 |
| 6 | Antti Ylitalo | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +13 | 79 |
| 7 | Arto Ojala | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | +15 | 81 |
| 8 | Juha Bunda | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | +20 | 86 |
| 9 | Vili Tolonen | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | +22 | 88 |
| 10 | Tomi Tolonen | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | +26 | 92 |
| 11 | Matias Uusitalo | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | +27 | 93 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?