Jämikeskus Frisbeegolfpuisto
Top results
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 65 | |||
1 | Samuel Stenman | 05/13/18 10:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -9 | 56 |
2 | Jani Nevala | 05/13/18 10:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | -8 | 57 |
3 | Petri Mäki | 05/12/18 14:51 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -7 | 58 |
4 | Jani Kleemola | 05/12/18 14:51 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -6 | 59 |
5 | Samuel Stenman | 05/12/18 14:51 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -6 | 59 |
6 | Lauri Suominen | 05/13/18 10:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -6 | 59 |
7 | Daniel Davidsson | 05/12/18 14:51 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | -5 | 60 |
8 | Marko Hämäläinen | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -5 | 60 |
9 | Oskari Vuoristo | 05/07/20 11:32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | -5 | 60 |
10 | Henri Länsivaara | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -5 | 60 |
11 | Juhani Vainio | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | -5 | 60 |
12 | Lauri Suominen | 05/12/18 14:51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -5 | 60 |
13 | Topi Kuusisto | 05/12/18 14:51 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 60 |
14 | Topi Somero | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -5 | 60 |
15 | Topias Kuhalampi | 05/12/18 14:51 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -5 | 60 |
16 | Jukka Leinonen | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | -4 | 61 |
17 | Petri Mäki | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -4 | 61 |
18 | Jukka Leinonen | 10/07/18 10:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -4 | 61 |
19 | Daniel Davidsson | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -4 | 61 |
20 | Severi Saviniemi | 05/13/18 10:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | -4 | 61 |
21 | Teemu Malmelin | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | -4 | 61 |
22 | Jarno Kovanen, Jimmy Kurvinen | 09/02/17 16:00 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | -4 | 61 |
23 | Topi Somero | 05/12/18 14:51 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -4 | 61 |
24 | Jouni Jokinen | 09/21/17 16:30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | -4 | 61 |
25 | Dmitri Putskov | 09/30/17 14:48 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -4 | 61 |
26 | Veeti Väätänen | 05/08/21 18:22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -4 | 61 |
27 | Ville Ahokas | 05/13/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | -4 | 61 |
28 | Jani Nevala | 05/12/18 14:51 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -3 | 62 |
29 | Aapo Karhi | 05/12/18 14:51 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | -3 | 62 |
30 | Kari Vesala | 05/12/18 14:51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -3 | 62 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
---|---|---|---|---|
There are no upcoming events on this course |
Last 10 events with 10+ players
Date | Event name | Number of players | Best result |
---|---|---|---|
2019-06-27 | Jämijärven Parikisat Powered by Prodigy | 14 | Jarmo Aulu, Hannele Marie Määttä (-8) | 8 10 |
2019-05-29 | 20FIN19 → Jämikeskus | 12 | Henri Ojatamm (3) | 1 13 4 |
2018-09-08 | DGC Ylärauta - Jämi Syysturnaus 2018 | 13 | Niko Pukkila (3) | 4 7 7 |
2018-05-20 | KWT18 → #1 Kankaanpää + Jämi → #1 Jämi | 11 | Jani Lampinen (8) | 2 8 6 2 |
2018-05-13 | Jämikeskus Open → 2. kierros | 87 | Samuel Stenman (-9) | 10 7 1 |
2018-05-12 | Jämikeskus Open → 1. kierros | 88 | Petri Mäki (-7) | 8 9 1 |
2017-09-03 | Polttarit jämillä | 10 | Mikko Havukainen (8) | 1 11 4 1 1 |
Course usage - heatmap
Course usage - monthly
Ratings
Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 526 | 101 | 621 | 91 | 715 | 81 | 810 | 71 | 905 | 61 | 1000 |
110 | 535 | 100 | 630 | 90 | 725 | 80 | 820 | 70 | 914 | 60 | 1009 |
109 | 545 | 99 | 640 | 89 | 734 | 79 | 829 | 69 | 924 | 59 | 1019 |
108 | 554 | 98 | 649 | 88 | 744 | 78 | 839 | 68 | 933 | 58 | 1028 |
107 | 564 | 97 | 659 | 87 | 753 | 77 | 848 | 67 | 943 | 57 | 1038 |
106 | 573 | 96 | 668 | 86 | 763 | 76 | 858 | 66 | 952 | 56 | 1047 |
105 | 583 | 95 | 678 | 85 | 772 | 75 | 867 | 65 | 962 | 55 | 1056 |
104 | 592 | 94 | 687 | 84 | 782 | 74 | 876 | 64 | 971 | 54 | 1066 |
103 | 602 | 93 | 697 | 83 | 791 | 73 | 886 | 63 | 981 | 53 | 1075 |
102 | 611 | 92 | 706 | 82 | 801 | 72 | 895 | 62 | 990 | 52 | 1085 |
Ratings analysis