Results
1. kierros (Riutta) | 2. kierros (Tervakoski) | Sum | ||
---|---|---|---|---|
Advanced (7) | ||||
1 | Matti Salonen | 52 | 55 | 107 |
2 | Niko Alarauhio | 55 | 54 | 109 |
2 | Sasu Rökman | 51 | 58 | 109 |
2 | Sauli Hokkanen | 54 | 55 | 109 |
5 | Niko Niemi | 56 | 56 | 112 |
6 | Jarno Laine | 61 | 58 | 119 |
7 | Kim Mikael Lindroos | 61 | 70 | 131 |
Recreational (16) | ||||
1 | Samuli Säijälä | 57 | 55 | 112 |
2 | Riku Tuhkanen | 56 | 58 | 114 |
3 | Toni Leimu | 55 | 63 | 118 |
4 | Ismo Lehtorinne | 59 | 60 | 119 |
5 | Joonas Rintala | 60 | 61 | 121 |
5 | Joni Laine | 56 | 65 | 121 |
5 | Toni Perkiö | 63 | 58 | 121 |
8 | Riku Vakkala | 61 | 62 | 123 |
8 | Seppo Järvinen | 63 | 60 | 123 |
10 | juho meronen | 61 | 67 | 128 |
11 | Jukka Lehtonen | 63 | 66 | 129 |
11 | Marko Teivainen | 64 | 65 | 129 |
13 | Teuvo Kinnunen | 69 | 61 | 130 |
14 | Jani Sinkkonen | 70 | 61 | 131 |
15 | Antti Salovuori | 69 | 65 | 134 |
16 | Jarkko Salminen | 69 | 73 | 142 |
Amateur Master 40+ (11) | ||||
1 | Pasi Karhu | 57 | 57 | 114 |
1 | Jari Lahtinen | 58 | 56 | 114 |
3 | Erkki Rusi | 60 | 61 | 121 |
4 | Pasi Karjalainen | 59 | 63 | 122 |
5 | Marko Viitanen | 60 | 64 | 124 |
5 | Ari Lukkarinen | 63 | 61 | 124 |
5 | Ossi Harinen | 58 | 66 | 124 |
8 | Marko Lehtinen | 63 | 64 | 127 |
9 | Juha Piittinen | 64 | 64 | 128 |
9 | Miikka Ala-Ilomäki | 64 | 64 | 128 |
11 | Harri Suikki | 64 | 67 | 131 |
Junior ≤ 18 (1) | ||||
1 | Veeti Sorsa | 67 | 64 | 131 |
Tervakosken frisbeegolfrata: Lähdekorventie, 12400 Tervakoski (Janakkala)
TD: Juho Vuotila / +358 46 8105777
Riutta DGP: Rinnetie 35, 11910 Riihimäki
TD: Antti Taronen / +358 50 3816727
Ilmoittautuminen:
- Kilpailussa käytössä flex start
- Ilmoittautuminen tapahtuu kisakeskuksilla paikanpäällä (voit valita vapaasti kummalta radalta kisasi aloitat), ei ilmoittautumista kisakoneen eikä Disc Golf Metrixin kautta.
Kilpailumaksu:
- 10 euroa
- Maksu suoritetaan käteisellä
Palkinnot:
- Kilpailussa ei jaeta palkintoja
Muuta:
- Pros playing AM voimassa
- Pelaamme Tervakoskella layoutilla 17+1.
- Lisätietoa kisakoneessa.