Results
No | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | | |
---|
| | Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 58 | | |
| Pro Open (8) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | | |
---|
1 | Ville Ahokas | 05/05/18 09:20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 53 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 52 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 53 | -16 | 158 |
2 | Lauri Suominen | 05/05/18 09:20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 56 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | -8 | 50 | -13 | 161 |
3 | Tomi Lehtonen | 05/05/18 09:20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 57 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +4 | 62 | +4 | 178 |
4 | Mikael Hakala | 05/05/18 09:20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | +17 | 75 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 56 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 50 | +7 | 181 |
5 | Ville Ahola | 05/05/18 09:20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +3 | 61 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | +6 | 64 | +11 | 185 |
6 | Mikko Wikman | 05/05/18 09:20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | +7 | 65 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | +10 | 68 | +25 | 199 |
7 | Ossi Kuusiniemi | 05/05/18 09:20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | +13 | 71 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | +10 | 68 | +26 | 200 |
8 | Henry Liukkonen | 05/05/18 09:20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +7 | 65 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | +14 | 72 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | +9 | 67 | +30 | 204 |
| Pro Master 50+ (5) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | | |
---|
1 | Janne Sandholm | 05/05/18 09:20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | +3 | 61 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +7 | 65 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 61 | +13 | 187 |
2 | Kai Hirvonen | 05/05/18 09:20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 67 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 64 | +19 | 193 |
3 | Mika Lindgren | 05/05/18 09:20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | +12 | 70 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 67 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 61 | +24 | 198 |
4 | Veli-Antti Hakala | 05/05/18 09:20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | +14 | 72 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +8 | 66 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 | +26 | 200 |
5 | Jukka Suvela | 05/05/18 09:20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | +15 | 73 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | +4 | 62 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +14 | 72 | +33 | 207 |
| Pro Open Women (1) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | | |
---|
1 | Marika Salmi | 05/05/18 09:20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | +13 | 71 | | |
| | 05/05/18 14:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +15 | 73 | | |
| | 05/06/18 10:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +10 | 68 | +38 | 212 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?