Results
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 58 |
| | Advanced (21) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Joni Suomi | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 |
| 2 | Timo Katajanheimo | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 56 |
| 3 | Ville Stigell | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 57 |
| 3 | Kai Koskinen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 57 |
| 5 | Arttu Valkonen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 6 | Janne Kaukua | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 61 |
| 7 | thomas Nylund | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +4 | 62 |
| 7 | Mika Laaksonen | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | +4 | 62 |
| 7 | Jere väkiparta | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | +4 | 62 |
| 10 | Jaakko Nevala | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 10 | Atte Jormanainen | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 12 | Joni Luumi | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 12 | Tommi Meriläinen | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 64 |
| 12 | Miro Kerttula | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 12 | Lassi Lötjönen | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 16 | Riku Johansson | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | +7 | 65 |
| 17 | Juho Ojala | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | +8 | 66 |
| 18 | Matias Engman | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | +9 | 67 |
| 18 | Kaarlo Kivimäki | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +9 | 67 |
| 20 | Roy Takala | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +11 | 69 |
| 21 | Veli-Antti Hakala | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | +12 | 70 |
| | Recreational (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Markus Sundell | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 59 |
| 2 | Mikko Raitio | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | +3 | 61 |
| 2 | Mikko Uimonen | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 |
| 4 | Tuomas Malinen | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 4 | Vesa Viksten | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 6 | Aleksi Paavonen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 6 | Joonas Kaukoranta | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +6 | 64 |
| 6 | Tomi Oravainen | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 6 | Jan Lindström | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 6 | Ilkka Roukala | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 11 | Jon Tollet | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 65 |
| 12 | Kimmo Sormunen | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 66 |
| 12 | Jarno Trogen | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 66 |
| 12 | Markku Tuomikoski | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +8 | 66 |
| 12 | Jouni Hynynen | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| 12 | Tero Lehessalo | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 66 |
| 12 | Tero Tenhunen | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| 18 | Timo Harakka | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +9 | 67 |
| 18 | Latif Zidani | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +9 | 67 |
| 20 | Oskari Ring | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +10 | 68 |
| 21 | Mikko Jokinen | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +11 | 69 |
| 21 | Lauri Rönn | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +11 | 69 |
| 21 | jaakko pietarila | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +11 | 69 |
| 24 | Altti Saastamoinen | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +12 | 70 |
| 25 | Esko Vääräsmäki | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | +13 | 71 |
| 25 | Sakke Kaisanlahti | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | +13 | 71 |
| 27 | Marko Kytöaho | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | +14 | 72 |
| 27 | Mika Heino | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | +14 | 72 |
| 29 | Petrus Pulli | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +20 | 78 |
| 30 | Marko Raudasoja | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | +21 | 79 |
| | Amateur Master 40+ (33) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jari Iho | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
| 1 | Pasi Vuoristo | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
| 3 | Mika Husenius | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 60 |
| 4 | Samipekka Saarnio | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 61 |
| 5 | Rami Roppo | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 63 |
| 5 | Jari Mikkonen | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | +5 | 63 |
| 7 | Jouni Matero | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 7 | Kimmo Forsström | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 7 | Jyrki Riihinen | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | +6 | 64 |
| 7 | sami kauppinen | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 7 | Jussi Perttu | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +6 | 64 |
| 12 | Vesku Tirkkonen | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | 65 |
| 12 | Jani Korsoff | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 65 |
| 12 | Tero Västi | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 65 |
| 15 | Tomi Kulmala | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 15 | Mattias Lundström | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| 15 | Tapio Lokki | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +8 | 66 |
| 15 | Mika Heinonen | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 15 | Jarno rantila | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +8 | 66 |
| 20 | Ari Laitinen | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | +9 | 67 |
| 20 | Aki Tolvanen | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +9 | 67 |
| 22 | Jyrki Valkonen | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +11 | 69 |
| 22 | Jukka Jokela | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +11 | 69 |
| 22 | Marko Naskali | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +11 | 69 |
| 25 | Teemu Vääräniemi | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +12 | 70 |
| 25 | kaj oksanen | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +12 | 70 |
| 27 | Seppo Ronni | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +13 | 71 |
| 28 | Kimmo Koskelainen | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | +14 | 72 |
| 28 | Harri Paunisalo | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +14 | 72 |
| 28 | Ari Adler | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +14 | 72 |
| 31 | Arto Karttunen | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +15 | 73 |
| 32 | Timo Hurri | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | +16 | 74 |
| 33 | Harri Kivimäki | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | +20 | 78 |
| | Advanced Women (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Marika Salmi | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +14 | 72 |
| 2 | Millis Parttimaa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS |
| | Recreational Women (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Heidi Engman | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | +18 | 76 |
| 2 | Tiina Riekkola | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | +32 | 90 |
| | Amateur Master Women 40+ (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Sari Töyrälä | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +18 | 76 |
| 2 | Sonja Masalin-Kytölä | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | +34 | 92 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?