Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 61 |
| Advanced (21) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|
1 | Rami Iskanius | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 59 |
1 | Teemu Levänaho | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 |
3 | Ville Henttonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 60 |
4 | Mikko Auvinen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 |
4 | Juuso Riittinen | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 61 |
6 | Matti Salonen | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | +1 | 62 |
6 | Samu Sillgren | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 |
8 | Sebastian Ratu | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | +2 | 63 |
8 | Tony Kolehmainen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 63 |
10 | Lauri Lehtinen | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | +4 | 65 |
10 | Lasse Hirvonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +4 | 65 |
10 | Ville Lapinmäki | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | +4 | 65 |
10 | Mikael Wahlfors | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | +4 | 65 |
14 | Tuomas Laihanen | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 66 |
15 | Markku Liimatainen | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +6 | 67 |
15 | Ville Venäläinen | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | +6 | 67 |
15 | Sasu Rökman | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +6 | 67 |
18 | Juha Huopaniemi | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +7 | 68 |
19 | Timi | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | +10 | 71 |
20 | Jason Gabrielsson | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +11 | 72 |
21 | Frans Paasikivi | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +13 | 74 |
| Advanced Women (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|
1 | Justine Bitka | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 67 |
2 | Jonna Mustonen | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +8 | 69 |
3 | Teija Härkönen | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +11 | 72 |
4 | Saija Anttila | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +22 | 83 |
| Recreational (23) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|
1 | Arttu Kantola | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +1 | 62 |
1 | Toni Leimu | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 |
3 | Mikael Laaksonen | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +2 | 63 |
4 | Timo Meriranta | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 68 |
4 | Janne Karhu | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +7 | 68 |
4 | Joni Laine | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 68 |
7 | Pekka Kokki | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 69 |
8 | Henry Liukkonen | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | +9 | 70 |
8 | Timo Pitko | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | +9 | 70 |
10 | Seppo Rauti | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +10 | 71 |
10 | Pete Niemelä | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +10 | 71 |
10 | Reima Innala | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | +10 | 71 |
10 | Matti Ikäheimonen | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +10 | 71 |
14 | Timo Siren | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +11 | 72 |
14 | Joonas Lasanen | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +11 | 72 |
16 | Vesa-Matti Saariniemi | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | +12 | 73 |
16 | Arttu Valkonen | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +12 | 73 |
16 | Heikki Kietäväinen | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | +12 | 73 |
16 | Tommi-Markus Vironmäki | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +12 | 73 |
20 | Miikka Siivonen | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +13 | 74 |
20 | Edmo Õunapuu | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | +13 | 74 |
22 | Jukka-Pekka Laukkanen | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | +14 | 75 |
23 | Teemu Kirjonen | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +20 | 81 |
| Amateur Master 40+ (13) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|
1 | Tapio Virnes | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 63 |
2 | Jyrki Valkonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 65 |
3 | Veli-Antti Hakala | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | +6 | 67 |
4 | Jani Ketonen | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 69 |
5 | Jani Heino | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | 70 |
5 | tero pesonen | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 70 |
7 | Reijo Rökman | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +10 | 71 |
8 | Harri Kivimäki | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +11 | 72 |
9 | Jari Mikkonen | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +13 | 74 |
9 | Janne Toivanen | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | +13 | 74 |
9 | Jussi Chydenius | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | +13 | 74 |
12 | Toni Määttänen | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +14 | 75 |
13 | jarkko komula | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | +20 | 81 |
| Amateur Master Women 40+ (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|
1 | Sari Töyrälä | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +17 | 78 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?