Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||
MPO (27) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Tuomo Vuorimies | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -8 | 49 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Kalle Lunkka | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -6 | 51 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Matti Haapanen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | 53 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ville ahlberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 53 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
3 | Joni Arponen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 53 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Markku Saine | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Sammy Pylkki | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -2 | 55 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Tomi Jokela | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
7 | Samuli Kivirinne | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Tuomas Seppä | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Miro Hietakangas | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 56 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Topias Kuhalampi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Harri Lähdesmäki | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
12 | Toni perkiö | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Oskari Tarvainen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Abai Muhebullah | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Marko Mylläri | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Jani Heino | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Elmeri Uskali | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +2 | 59 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | JArmo Rantanen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +3 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Mika Härmä | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +3 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Juho Soini | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Juuso Karhunen | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | +5 | 62 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
23 | Lassi Vilonen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 62 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
25 | Pete Niemelä | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | Henri Pohja | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +10 | 67 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | Lari Lähteenmäki | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +35 | DNS | ||||||||||||
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
MPM (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | jouni huusko | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 55 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
2 | Toni Lantunen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
3 | Mikko Putaja | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Petri Anttiroiko | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Tero Hillosalo | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | +2 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Sauli pesonen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +4 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Pasi Karhu | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +5 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | jarkko komula | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | +6 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
8 | Ari Olkinuora | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||
10 | Rauno Myllynen | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 64 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | Pekka Westerling | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 64 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Niko Harviainen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +7 | 64 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Tomi Marttila | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Sami Karppinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +13 | 70 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Peter seeck | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | +16 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FPO (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Sanna Ahlgren | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +7 | 64 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||
