Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |||||
MPO (27) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
1 | ville ahlberg | 07/02/17 10:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 53 | ||
Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | ||||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 51 | -10 | 104 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 28% | ||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 73% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Kalle Lunkka | 07/02/17 10:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -6 | 51 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 55 | -8 | 106 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 39% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 80% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 15 | |||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Tomi Jokela | 07/02/17 10:00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 55 | ||
Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | ||||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 51 | -8 | 106 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 25% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | 88% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Matti Haapanen | 07/02/17 10:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | 53 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 54 | -7 | 107 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 8% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 39% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | 68% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 16 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Tuomas Seppä | 07/02/17 10:00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 55 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 52 | -7 | 107 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 42% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | 71% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 15 | |||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tuomo Vuorimies | 07/02/17 10:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -8 | 49 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +1 | 58 | -7 | 107 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 14% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 44% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64% | 73% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 18 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Sammy Pylkki | 07/02/17 10:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -2 | 55 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | -5 | 52 | -7 | 107 | ||
Bullseye hit | 0% | 8% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 39% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85% | 84% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Markku Saine | 07/02/17 10:00 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | |||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 55 | -5 | 109 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 8% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 76% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 20 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Joni Arponen | 07/02/17 10:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 53 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 | -3 | 111 | ||
Bullseye hit | 0% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 36% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | 70% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 18 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Samuli Kivirinne | 07/02/17 10:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 55 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 | -3 | 111 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 80% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 15 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Oskari Tarvainen | 07/02/17 10:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 57 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | 56 | -1 | 113 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 11% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 39% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 73% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 22 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | JArmo Rantanen | 07/02/17 10:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +3 | 60 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 54 | 0 | 114 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 31% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 70% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 22 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Harri Lähdesmäki | 07/02/17 10:00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 57 | ||
Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | ||||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | 0 | 114 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 22% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53% | 53% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Toni perkiö | 07/02/17 10:00 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 57 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +2 | 59 | +2 | 116 | ||
Bullseye hit | 0% | 3% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 36% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 64% | 72% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 17 | |||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Juho Soini | 07/02/17 10:00 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 60 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 56 | +2 | 116 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 8% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 65% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 23 | |||||||||||
Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Topias Kuhalampi | 07/02/17 10:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +5 | 62 | +5 | 119 | ||
Bullseye hit | ✔ | 6% | 8% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 25% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | 76% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Mika Härmä | 07/02/17 10:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +3 | 60 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | +2 | 59 | +5 | 119 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 22% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 73% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 19 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | Pete Niemelä | 07/02/17 10:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | 63 | ||
Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
07/02/17 14:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -1 | 56 | +5 | 119 | ||
Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 31% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | 66% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 16 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Miro Hietakangas | 07/02/17 10:00 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 56 | ||
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||||
