Results
Kierros 1 Tarinalaakso (Best Shot) | Kierros 2 Puijo (Tough Shot) | Kierros 3 Puijo (Alternate Shot) | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
MPO (36) | |||||
1 | Nieminen Jesse/Räsänen Mikael | 51 | 53 | 50 | 154 |
2 | Nissinen Teemu/Hirsimäki Janne | 54 | 55 | 51 | 160 |
3 | Vink Riku/Mäkelä Väinö | 52 | 58 | 53 | 163 |
4 | Kurvonen Sampo/Väisänen Juho | 53 | 58 | 53 | 164 |
5 | Saukko Jani/Lakonen Nicolas | 58 | 54 | 57 | 169 |
5 | Sokka Raimo/Häme Mikael | 51 | 54 | 64 | 169 |
5 | Leinonen Jukka/Hakulinen Lassi | 55 | 60 | 54 | 169 |
8 | Vainio Juhani/Haukkala Juha | 57 | 57 | 56 | 170 |
8 | Honkanen Rene/Koutonen Ville | 54 | 57 | 59 | 170 |
10 | Ahjoniemi Mikko/Suni Timi | 54 | 60 | 57 | 171 |
10 | Piironen Leo/Tuoma Ilari | 54 | 61 | 56 | 171 |
12 | Saunanen Heikki/Kivioja Tuukka | 56 | 57 | 59 | 172 |
13 | Ikonen Jaakko/Blankenstein Harri | 55 | 62 | 56 | 173 |
14 | Rosenqvist Ville/Rosenqvist Jere | 56 | 59 | 59 | 174 |
15 | Kotilainen Antti/Autio Tuomas | 55 | 62 | 58 | 175 |
15 | Vehniäinen Lauri/Jääskeläinen Ismo | 57 | 55 | 63 | 175 |
15 | Halttunen Jaakko/Väisänen Sami | 57 | 59 | 59 | 175 |
18 | Tissari Simo/Jägerroos Jaakko | 55 | 63 | 58 | 176 |
18 | Jaatinen Toni/Jaatinen Tero | 58 | 60 | 58 | 176 |
20 | Poikonen Saku/Huusko Jarno | 56 | 60 | 62 | 178 |
21 | Ylikitti Antti/Hyvönen Sami | 57 | 65 | 59 | 181 |
22 | Pajari Jari/Salminen Henri | 59 | 70 | 57 | 186 |
22 | Nieminen Tomi/Autio Jukka | 62 | 62 | 62 | 186 |
22 | Hämäläinen Joona/Mustonen Markku | 58 | 65 | 63 | 186 |
25 | Karvinen Mikko/Mäki Petri | 60 | 66 | 61 | 187 |
26 | Makkonen Mikko/Voutilainen Timo | 61 | 65 | 62 | 188 |
26 | Korhonen Anssi/Kyrkkö Niklas | 61 | 61 | 66 | 188 |
28 | Tiainen Ville/Hakkarainen Ari | 61 | 68 | 60 | 189 |
28 | Hirvonen Ville/Rämö Mikko | 62 | 69 | 58 | 189 |
28 | Pylkki Sammy/Heikkilä Mikko | 59 | 66 | 64 | 189 |
31 | Rantalainen Leevi/Partanen Tuukka | 62 | 60 | 68 | 190 |
32 | Lehto Kalle/Nurmiranta Jussi | 59 | 70 | 63 | 192 |
33 | Koskinen Jani/Kaukomaa Tuomas | 62 | 68 | 63 | 193 |
34 | Oksa Joni/Iiruu Ville | 61 | 69 | 66 | 196 |
35 | Ikonen Miika/Rodas Henri | 63 | 64 | 70 | 197 |
35 | Passila Jyrki/Ruusila Jukka | 59 | 67 | 71 | 197 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!