Results
Kierros 1 Puijo (Tough Shot) | Kierros 2 Tarinalaakso (Best Shot) | Kierros 3 Puijo (Alternate Shot) | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
FPO (8) | |||||
1 | Blomroos Henna/Kettunen Anne | 64 | 62 | 64 | 190 |
2 | Lindholm Sini/Haipus Anna-Sofia | 65 | 63 | 66 | 194 |
3 | Laine Heidi/Suhonen Jenna | 76 | 66 | 62 | 204 |
4 | Savolainen Riitta/Syllman Kristiina | 75 | 75 | 69 | 219 |
5 | Haukka Mari/Väisänen Tinja | 78 | 70 | 72 | 220 |
6 | Mutikainen Soile/Salmi Marika | 79 | 71 | 71 | 221 |
7 | Määränen Anita/Sellman Minna | 80 | 75 | 68 | 223 |
8 | Hento Johanna/Kivimäki Vilma | 80 | 76 | 68 | 224 |
MPM (16) | |||||
1 | Leivo Erkka/Vesa Kai | 56 | 54 | 60 | 170 |
2 | Piippo Ville/Hämäläinen Marko | 57 | 56 | 58 | 171 |
3 | Huhtamäki Jouni/Silkamo Ilkka | 66 | 55 | 59 | 180 |
4 | Wikman Mikko/Jaatinen Harri | 62 | 60 | 59 | 181 |
5 | Wiberg Kenneth/Ekström Patrik | 65 | 64 | 53 | 182 |
5 | Saunanen Raimo/Toivonen Jani | 61 | 62 | 59 | 182 |
7 | Hakkarainen Marko/Niskanen Mika | 65 | 59 | 60 | 184 |
8 | Vesala Kari/Määränen Petri | 65 | 58 | 62 | 185 |
9 | Huusko Jouni/Koljonen Mika | 60 | 66 | 60 | 186 |
10 | Winterhalter Jani/Nyberg Tommi | 65 | 60 | 63 | 188 |
11 | Linnus Janne/Kenakkala Kai | 69 | 64 | 57 | 190 |
12 | Lehtonen Kimmo/Alen Janne | 73 | 59 | 59 | 191 |
13 | Karvonen Sami/Immonen Jarno | 67 | 65 | 62 | 194 |
14 | Tuominen Toni/Huuskonen Pasi | 74 | 62 | 60 | 196 |
15 | Nokelainen Tatu/Toivanen Sakari | 65 | 62 | 70 | 197 |
16 | Taalikka Marko/Viikari Tapio | 73 | 63 | 68 | 204 |
MJ1 (10) | |||||
1 | Hakala Mikael/Vihiniemi Mikael | 57 | 58 | 55 | 170 |
2 | Stenman Samuel/Koivisto Heikki | 62 | 58 | 52 | 172 |
3 | Saastamoinen Samu/Anttila Niklas | 60 | 57 | 56 | 173 |
4 | Kuusisto Topi/Maunuksela Eemeli | 64 | 56 | 59 | 179 |
5 | Vartiainen Jukka/Liikkanen Niko | 64 | 56 | 60 | 180 |
6 | Herranen Juuso/Kankkunen Jyri | 64 | 61 | 57 | 182 |
7 | Ukkola Anton/Perilä Erno | 66 | 58 | 59 | 183 |
8 | Jansson Eetu/Karhi Aapo | 65 | 57 | 62 | 184 |
9 | Seuri Juho/Alen Henri | 67 | 62 | 65 | 194 |
10 | Paasikivi Frans/Aalto Aki | 76 | 61 | 60 | 197 |
MJ2 (2) | |||||
1 | Järvinen Veeti/Vikström Oskari | 66 | 56 | 55 | 177 |
2 | Saari Jooa/Salminen Eevert | 64 | 60 | 59 | 183 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!