Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | ||
1 | Make Pesonen, Mikke Haaranen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | 50 |
1 | Esa Airaksinen, Mikael Airaksinen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | 50 |
3 | Tapani Aulu, Lasse Paju | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 51 |
4 | Jussi Vitikainen, Jimmy Kurvinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 52 |
4 | Ville Suomela, Kimmo Kuusela | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 52 |
6 | Marko Timonen, Riku Aaltonen | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -6 | 53 |
6 | Toni Tuominen, Timo Sillanpää | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -6 | 53 |
6 | Oskari Huukkala, Risto Väinölä | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 53 |
6 | Markus Laaninen, Jani Korvenala | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | -6 | 53 |
10 | Ville mäki, Mika terävä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | 54 |
10 | Martti Hannula, Jari Hannula | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 54 |
10 | Joakim Vauhkonen, Joni Latokylä | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 54 |
13 | Juho Seuri, Aleksi Mäki | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 56 |
14 | Tommi Lautanala, Tomi Vuori | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | -2 | 57 |
14 | Joona Suovanen, Joonas Laaksonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 57 |
14 | Marko Sankala, Ilkka Sankala | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 |
14 | Juuso Laaksonen, Eetu Laaksonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 57 |
18 | Jussi Tuominen, Kalle Tuominen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 60 |
19 | Ylieskola | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 62 |
20 | Manne Peippo,Anne Hannula | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | +5 | 64 |
21 | Toni Ollikainen, Hanna Ruotsala | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 65 |
21 | Pekka Kari, Petteri Kulta | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +6 | 65 |
23 | Sepamägi Madis, Kallioniemi Olli | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +7 | 66 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-05-05 20:51:35. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!