Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | ||
Avoin (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
1 | Paavo Ahvenvaara, Niku Mustalammi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -13 | 52 |
2 | Jouni Jokinen, Tuomas Rajamäki | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 54 |
3 | Aarni Arajärvi, Toni Nieminen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | 55 |
4 | Janne Riiheläinen, Turo Viitanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 58 |
4 | Mika Grek, Jani Heino | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 58 |
6 | Tuomas Malinen, Hannu Kukkonen | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -6 | 59 |
7 | Sami Kivioja, Sami Saksa | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 60 |
8 | Veeti Väätänen, Roope Liimatainen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 61 |
8 | Ante ja Kaarle | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -4 | 61 |
8 | Vuori, Alho | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | -4 | 61 |
11 | Markku Saine, Joakim Lindqvist | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 | 62 |
12 | Niki Koskinen, Jonas Lehtola | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 63 |
Sekapari (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
1 | Sammy Pylkki, Henna Rummukainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 62 |
2 | Marko Sagulin, Tiina Karlsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 69 |
3 | Juhani Heinonen, Johanna Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 71 |
4 | Kim Hongisto, Jenni Juuti | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | +10 | 75 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-05-05 20:30:13. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!